商铺名称:深圳市赛德力检测设备有限公司
联系人:丁先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13537613811@139.com
联系地址:深圳市龙岗区龙翔大道4075号汇和大厦7A
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 基于OIML R60的 精度等级 | C6 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大称重传感器刻度值 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||
| 型号(量程) | 100K | 150K | 250K | 300K | 500K | ||||||||||||||||||||
| 额定量程 | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 300 kg | 500 kg | ||||||||||||||||||||
| 额定量程 | 10 g | 15 g | 25 g | 30 g | 50 g | ||||||||||||||||||||
| 安全过载 | 150 %R.C. | ||||||||||||||||||||||||
| 极限过载 | 200 %R.C. | ||||||||||||||||||||||||
| 额定输出 | 2.2 mV/V±0.11 mV/V | ||||||||||||||||||||||||
| 非线性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||||||||||
| 滞后性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||||||||||||||||||||
| 蠕变 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||||||||||||||||||
| 蠕变恢复 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||||||||||||||||||
| 推荐激励电压 | 12 V 以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大激励电压 | 20 V | ||||||||||||||||||||||||
| 零点平衡 | ±0.11 mV/V | ||||||||||||||||||||||||
| 输入电阻 | 395 Ω~415 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 输出电阻 | 345 Ω~355 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) | ||||||||||||||||||||||||
| 补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 安全温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 温度变化对输出的影响 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 偏置误差 |
?装载面大小:最大为450 mm×600 mm ?装载面中心与称重传感器中心应保持一致 ?误差:偏置150 mm时施加额定量程1/2的负载、0.02 %R.O.以内 |
||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | φ4.7、带6芯屏蔽线、164.5 cm直接连接、末端分线 | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP64 | ||||||||||||||||||||||||
| 弹性体的材质 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约1.3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 额定量程时1 000 000次 | ||||||||||||||||||||||||