商铺名称:广东贝乐机电科技有限公司
联系人:邝文锋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:bljdkjchina@126.com
联系地址:广东省东莞市南城街道寰宇汇金中心9B座1207室
邮编:523053
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| KTF | |||||||||||||||||||||
| 型号定义 | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | 单位 |
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 300 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
| 电气参数 | ? | ||||||||||||||||||||
| 工作量程 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 300 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | mm |
| 电气行程 | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 302 | 453 | 503.5 | 604 | 754.5 | 905.5 | 1006 | 1259 | 1511 | 1813 | 2013 | 2264 | 2514 | mm |
| 标准阻值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | KΩ |
| 阻值公差 | 5 | ±% | |||||||||||||||||||
| 独立线性度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ±% |
| 可重复性 | 0.01 | mm | |||||||||||||||||||
| 滑刷工作电流 | ≤1 | μA | |||||||||||||||||||
| 致故障时滑刷的最大电流 | 10 | mA | |||||||||||||||||||
| 允许的最大工作电压 | 42 | V | |||||||||||||||||||
|
输出电压-输入 电压的有效温度系数比 |
5(典型值) | ppm/K | |||||||||||||||||||
|
绝缘电阻 (500VDC,1bar,2s) |
≥10 | MΩ | |||||||||||||||||||
|
绝缘强度 (50Hz,2s,1bar,500VDC) |
≤100 | μA | |||||||||||||||||||
| 机械参数 | ? | ||||||||||||||||||||
| 外壳长度(尺寸A) | 192 | 217 | 243 | 268 | 293 | 319 | 344 | 421 | 572 | 623 | 724 | 875 | 1054 | 1128 | 1381 | 1683 | 1935 | 2135 | 2386 | 2636 | ±2mm |
| 机械行程(尺寸MT) | 82 | 108 | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 309 | 460 | 510 | 611 | 761 | 912 | 1013 | 1266 | 1518 | 1820 | 2020 | 2271 | 2521 | ±2mm |
| 重量(不含配件) | 143 | 165 | 186 | 208 | 229 | 250 | 272 | 336 | 467 | 511 | 556 | 624 | 720 | 789 | 962 | 1136 | 1344 | 1518 | 1674 | 1830 | g |
| 球铰允许移量 | ±5° 角度偏差 | ? | |||||||||||||||||||
| 工作受力 | ? | ? | |||||||||||||||||||
| 水平方向 | ≤0.4 | N | |||||||||||||||||||
| 垂直方向 | ≤1.1 | N | |||||||||||||||||||
| 环境参数 | ? | ||||||||||||||||||||
| 温度范围 | -40~120 | ℃ | |||||||||||||||||||
| 抗振动指标 |
频率 5~2000 距离 Amax=0.75 重量 amax=20 |
Hz mm g |
|||||||||||||||||||
| 抗冲击指标 |
重量 50 时间 6 |
g ms |
|||||||||||||||||||
| 使用寿命 | >50×106 | 次 | |||||||||||||||||||
| 工作速度 | 10 | m/s最大 | |||||||||||||||||||
| 运行加速度 | 200(20g) | m/s最大 | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | 最高IP65 DIN40500/IEC529 | ? | |||||||||||||||||||
| *可特殊定制 | ? | ||||||||||||||||||||

