商铺名称:深圳市赛德力检测设备有限公司
联系人:丁先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13537613811@139.com
联系地址:深圳市龙岗区龙翔大道4075号汇和大厦7A
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
基于OIML R60的精度等级 | C6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大称重传感器刻度值 | 6 000 | ||||||
型号(量程) | 10T | 20T | 25T | 30T | 40T | ||
额定量程 | 10 ton | 20 ton | 25 ton | 30 ton | 40 ton | ||
最小检测刻度 (Vmin) | 0.625 kg | 1.25 kg | 1.563 kg | 1.875 kg | 2.5 kg | ||
安全过载 | 150 %R.C. | ||||||
极限过载 | 200 %R.C. | ||||||
额定输出 | 1 000 000 计数±500 计数 | ||||||
非线性 | 0.012 %R.O. | ||||||
滞后性 | 0.012 %R.O. | ||||||
重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||
蠕变 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||
零返回 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||
电源电压 | DC7.5 V~DC15 V | ||||||
消耗电流 | DC35 mA (电源电压 DC12 V时) | ||||||
零点平衡 | ±10 000 计数 | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(DC50 V) | ||||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
安全温度范围 | -20 ℃~70 ℃ | ||||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||
温度变化对输出的影响 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||
◎数字输出 |
|
||||||
信 号 | 差动信号(遵照RS-485) | ||||||
数据输出周期 | 最大160 次/s | ||||||
波特率 | 57 600 bps | ||||||
数据位长度 | 7 bit | ||||||
奇偶位 | 奇校验 | ||||||
停止位 | 1 bit | ||||||
终止符 | CR | ||||||
传输方式 | 半双工 | ||||||
同步方式 | 启停同步方式 | ||||||
地址 | 0 ~ 9 | ||||||
可连接台数 | 最大8台 | ||||||
发送数据 | ASCII码 | ||||||
标准功能 | 数字滤波器功能、稳定滤波器功能、A/Z、A/Z OFF | ||||||
电缆 | φ7、带4芯屏蔽线、12 m直接连接、末端分线 (DC002-40T:15 m) | ||||||
防护等级 | IP68 | ||||||
弹性体的材质 | 合金钢 | ||||||
盖罩材质 | 不锈钢(失蜡铸造) | ||||||
重量 | 约4.5 kg (DC002-40T:6.5 kg) | ||||||
寿命 | 额定量程时1 000 000次 | ||||||
水平方向的最大移动量 | 10 mm;称重仪的挡块请控制在5 mm以内。建议2~3 mm | ||||||
附件 |
导环、试验成绩表 |