商铺名称:沈阳市橙芯电气设备有限公司
联系人:乔(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1845224522@qq.com
联系地址:沈河区南乐郊路64-2号1-1-3
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
变压器在内部的油热收缩期间会进行呼吸。由于潮气会导致变压器老化和断电,因此,您需要确保在这期间没有潮气进入变压器。 选择我们的吸湿器,通过能指示硅胶饱和与否的彩色硅胶来确保吸湿。操作人员可在现场确定何时替换硅胶。
| 标准 | IEC60076-22-7 | ||
| 材料 | 所有外部部件均耐变压器油、耐盐雾腐蚀并防紫外线 | ||
| 三种安装环境 | 室内/室外 | 防腐等级:C4-M | RAL 7032 |
| 热带 | 防腐等级:C5-M | Geomet涂层 | |
| 保护管材质 | 玻璃或聚碳酸酯 | ||
| 环境温度 | -40 °C 至 80 °C (-40 °F 至 176 °F) | ||
| 连接方式 | 提供EN法兰或内螺纹 | ||
| 加装固定法兰 | 在吸湿器的下半部分标准安装(类型7和8) | ||
| 干燥剂 |
有色无毒硅胶;吸湿后颜色由橙色变为绿色 请查看下方选型表,为您的变压器选择合适的干燥剂 |
||
| 保护层 | 不锈钢管(防意外敲击);开口便于在现场对硅胶进行外观检查 | ||
| 吸湿器引起的气压负载损失 | 0,003 kg/cm2(进气);0,005 kg/cm2(出气) |
| 功能(适用于标准版本) | 选项 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸湿器类型 | 油量 [t]* | 硅胶尺寸 [dm3] | 硅胶重量 [Kg] | 防腐蚀 C4-M | 防腐蚀 C5-M | 液压关闭 | 机械关闭 | 聚碳酸酯管 | 玻璃管 | 法兰连接 | 内螺纹接口 |
| E11 | 0 – 2 | 0.25 | 0.20 | x | x | x | x | ||||
| 1 | 2 – 4 | 0.51 | 0.41 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2 | 4 – 8 | 0.97 | 0.78 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | 8 – 14 | 2.87 | 2.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | 14 – 20 | 7.25 | 5.8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | 20 – 40 | 14.37 | 11.5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | 40 – 60 | 20.75 | 16.6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | 60 – 80 | 36.25 | 29 | x | x | x | x | x | |||
| 8 | >80 | 63.37 | 50.7 | x | x | x | x | x |
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| x |