商铺名称:上海研丰电子科技有限公司
联系人:安小捷()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yanfengdz@126.com
联系地址:上海浦东新区美盛路171弄2号楼625室
邮编:200137
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
规 格:APST
APST: 铂金硫化硅胶软管
洁净室生产的铂金硫化硅胶软管稳定性极好,专门为制药、生物医药、化妆品和食品加工等行业的关键应用设计研发。APST硅胶软管经过了大量物理、化学和生物检测,达到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993, NSF 51、欧洲药典 3.1.9和3A的标准。
网上只做宣传 ,具体需要的型号 参数 规格 数量 价格 货期 以现询为准,谢谢支持!
网站标价只为宣传,因市场时时变化,再加规格参数不同价格也不相同,固具体准确的规格参数与价格货期,以现询为准 , 具体的请联系本司相关客服 感谢支持!
APST铂金硫化硅胶软管不能用于身体移植、持续的蒸汽和高压力应用中。
●硬度邵氏50A。
●弹性非常好
●通常的工作温度范围:从-73.3° C到204.4° C;
●可进行高压蒸汽或者伽马射线灭菌;
●适用于依据ISO 11137标准中的VDmax25灭菌方法进行伽马射线灭菌,确保产品无菌。
●稳定性好,适用于制药和生物医药行业;
●由NSF51所列硅胶材料制成;
●无动物衍生物成分;
●耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境侵蚀;
●软管无臭无味,不会影响重要介质;
●库存长度有25英尺,50英尺和100英尺三种规格;
●保存在双层包装袋中;
●在包装上有可追溯标识,方便文件检索查阅;
●完备的质控文件记录;
●根据需要可提供完整的验证报告;
●可根据需求定制尺寸和单包软管长度,包装也可以定制;
●对于蠕动泵软管应用,建议参考APSPG蠕动泵专用硅胶软管;
●APST软管拥有美国FDA的一个主文件,#26598
APST - 铂金硫化硅胶软管 |
|
| 产品编码 | 星号 | 内径I.D. | 壁厚 |
外径O.D. (参考) |
工作压力 (21.1°C) |
标准长度 | ||||
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (PSI) | (bar) | (ft.) | ||
| APST-0030-0160 | .030 | .76 | .065 | 1.65 | .160 | 4.06 | 53 | 3.7 | 50 | |
| APST-0063-0125 | .063 | 1.59 | .031 | .79 | .125 | 3.18 | 22 | 1.5 | 50 | |
| APST-0063-0188 | .063 | 1.59 | .063 | 1.59 | .188 | 4.76 | 33 | 2.3 | 50 | |
| APST-0078-0141 | * | .078 | 1.98 | .031 | .79 | .141 | 3.58 | 17 | 1.2 | 50 |
| APST-0094-0219 | .094 | 2.38 | .063 | 1.59 | .219 | 5.56 | 25 | 1.7 | 100 | |
| APST-0094-0281 | .094 | 2.38 | .094 | 2.38 | .281 | 7.14 | 34 | 2.3 | 100 | |
| APST-0125-0250 | .125 | 3.18 | .063 | 1.59 | .250 | 6.35 | 23 | 1.6 | 50, 100, 500 spool | |
| APST-0125-0313 | .125 | 3.18 | .094 | 2.38 | .313 | 7.94 | 29 | 2.0 | 50 | |
| APST-0125-0375 | * | .125 | 3.18 | .125 | 3.18 | .375 | 9.53 | 37 | 2.6 | 50 |
| APST-0156-0281 | * | .156 | 3.97 | .063 | 1.59 | .281 | 7.14 | n/a | n/a | 100 |
| APST-0156-0406 | .156 | 3.97 | .125 | 3.18 | .406 | 10.31 | 33 | 2.3 | 50 | |
| APST-0188-0313 | .188 | 4.76 | .063 | 1.59 | .313 | 7.94 | 16 | 1.1 | 50 | |
| APST-0188-0375 | ? | .188 | 4.76 | .094 | 2.38 | .375 | 9.53 | 21 | 1.4 | 50 |
| APST-0188-0438 | .188 | 4.76 | .125 | 3.18 | .438 | 11.11 | 25 | 1.7 | 50 | |
| APST-0250-0313 | .250 | 6.35 | .031 | .79 | .313 | 7.94 | n/a | n/a | 100 | |
| APST-0250-0375 | .250 | 6.35 | .063 | 1.59 | .375 | 9.53 | 13 | 0.9 | 50, 100 | |
| APST-0250-0438 | .250 | 6.35 | .094 | 2.38 | .438 | 11.11 | 18 | 1.2 | 50, 100, 300 spool | |
| APST-0250-0500 | .250 | 6.35 | .125 | 3.18 | .500 | 12.70 | 22 | 1.5 | 50, 100 | |
| APST-0313-0375 | * | .313 | 7.94 | .031 | .79 | .375 | 9.53 | n/a | n/a | 50, 100 |
| APST-0313-0438 | .313 | 7.94 | .063 | 1.59 | .438 | 11.11 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
| APST-0313-0500 | .313 | 7.94 | .094 | 2.38 | .500 | 12.70 | 17 | 1.2 | 50, 100 | |
| APST-0313-0563 | * | .313 | 7.94 | .125 | 3.18 | .563 | 14.30 | 21 | 1.4 | 50, 100 |
| APST-0375-0500 | .375 | 9.53 | .063 | 1.59 | .500 | 12.70 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
| APST-0375-0563 | .375 | 9.53 | .094 | 2.38 | .563 | 14.30 | 16 | 1.1 | 50, 100 | |
| APST-0375-0625 | .375 | 9.53 | .125 | 3.18 | .625 | 15.88 | 16 | 1.1 | 25, 50, 100, 150 spool | |
| APST-0500-0625 | * | .500 | 12.70 | .063 | 1.59 | .625 | 15.88 | n/a | n/a | 50 |
| APST-0500-0688 | .500 | 12.70 | .094 | 2.38 | .688 | 17.48 | 11 | 0.8 | 50 | |
| APST-0500-0750 | ? | .500 | 12.70 | .125 | 3.18 | .750 | 19.05 | 12 | 0.8 | 50, 100 |
| APST-0625-0875 | .625 | 15.88 | .125 | 3.18 | .875 | 22.23 | 11 | 0.8 | 50, 100 | |
| APST-0625-1000 | .625 | 15.88 | .188 | 4.76 | 1.000 | 25.40 | 16 | 1.1 | 25, 50 | |
| APST-0750-1000 | .750 | 19.05 | .125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
| APST-0750-1125 | * | .750 | 19.05 | .188 | 4.76 | 1.125 | 28.58 | 14 | 1.0 | 25, 50 |
| APST-0875-1000 | .875 | 22.23 | .063 | 1.59 | 1.000 | 25.40 | n/a | n/a | 50 | |
| APST-1000-1250 | 1.000 | 25.40 | .125 | 3.18 | 1.250 | 31.75 | 8 | 0.6 | 50 | |
| APST-1000-1375 | 1.000 | 25.40 | .188 | 4.76 | 1.375 | 34.93 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
| APST-1000-1500 | * | 1.000 | 25.40 | .250 | 6.35 | 1.500 | 38.10 | 13 | 0.9 |
50 |