商铺名称:苏州加非猫精密加工
联系人:石梓求(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3606837057@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
零件基本参数:
| 参数项目 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 零件名称 | Filter下固定块 | — |
| 零件代号 | 1-21-30117 | — |
| 材质 | PP(聚丙烯) | 工程塑料 |
| 重量 | 22.54 g | — |
| 图纸比例 | 1:1 | — |
| 总体高度 | 101 mm | — |
| 主体长度 | 93 mm | — |
| 内部有效长度 | 76.5 mm | — |
| 总体宽度 | 41 mm | — |
| 主体宽度 | 15 mm | — |
| 底板厚度 | 5 mm | — |
| 底板延伸宽度 | 40 mm | — |
| 圆弧半径 | R34 mm | 抱持Filter圆柱体 |
| 圆弧对应高度 | 85 mm | — |
| 安装通孔 | 2× Φ4.5 mm | 安装过孔 |
| 螺纹规格 | 2× M4 深8 mm | 嵌入不锈钢钢丝螺套 |
| 倒角规格 | 8× C2 | 全部棱边 |
| 未注倒角 | R0.2~0.3 / C0.2~0.3 | — |
| 表面粗糙度 | Ra 6.3(全部) | — |
| 尺寸公差标准 | GB/T 1804-2000 m级 | 未注尺寸公差 |
| 形位公差标准 | GB/T 1184-1996 K级 |
未注形位公 差 |
使用行业及零部件:
半导体行业