商铺名称:北京立迈胜控制技术有限责任公司
联系人:魏军亮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:weijunliang@nimotion.com
联系地址:北京市大兴区金星路12号院3号楼
邮编:102628
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 立迈胜 | ||
| 品类 | PLC处理器 | ||
| 程序容量 | 68719476736bit | ||
| 通讯接口 | USB接口 | ||
| 适用场合 | 工业自动化 | ||
| 功能 | 自动化控制 | ||
| 输入输出类型 | 通信接口 | ||
| 输出频率 | 288MHz | ||
| 输入形式 | 数字输入 | ||
| 处理器类型 | 多核处理器 | ||
| 尺寸 | 67.7 × 17.9 × 9.7mm | ||
| 安装方式 | USB直插 | ||
| 外壳材料 | PE(内膜)、PVC(外膜)、铝箔层 | ||
| 外壳防护等级 | IP65 | ||
| 处理器 | Cortex-M4 288MHz | ||
| 内存 | 4096KB | ||
| 闪存 | 368KB | ||
| 掉电保护 | 不支持 | ||
| 指示 | 黄色指示灯:系统信息;红色指示灯:报警信息 | ||
| 输入电压 | USB供电,5±0.25VDC | ||
| 电源纹波噪声 | <20mV | ||
| 电流 | 0.25±2A | ||
| USB速度 | 全速12MBPS | ||
| USB遵循规范 | 符合USB2.0全速规范,兼容USB1.1 | ||
| USB数据帧间隔 | ≥1ms | ||
| USB通信传输能力 | USB转RS232两路 | ||
| CAN通讯速率 | 通讯波特率在100Kbps~1Mbps 1Mbps、800bps、500kbps、250kbps、125kbps 、100kbps 可配置 | ||
| 默认1Mbps | |||
| CAN遵循规范 | 支持 CAN2.0A | ||
| CAN2.0B.符合ISO/DIS 11898规范 | |||
| CAN电气隔离特性 | 接口采用电气隔离,隔离电压 | 2500 Vrms@1min | |
| CAN数据格式 | 支持 CANopen协议,最多同时控制8台canopen电机 | ||
| CAN终端匹配 | 内置120Ω | ||
| NIMCS2000运行版本 | 1.0.4 | ||
| NIMCS2000 CANopen | 支持 | ||
| Modbus RTU | 支持 | ||
| 编程语言 | 梯形图、ST、SFC、FDB、C语言 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)