大机型行星减速机FAB60-010-S2-P1软齿面
EAMON/伊明牌VRB140精密行星减速机减速比:
单段速比:3, 4, 5, 7, 10;
双段速比:15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
VRB140精密行星减速机背隙:
单段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
双段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
VRB140精密行星减速机输出额定力矩:
T2N:460 Nm - 700 Nm;
VRB140精密行星减速机效率:
单段:≤ 97%;
双段:≤ 94%;

大机型行星减速机FAB60-010-S2-P1软齿面

大机型行星减速机FAB60-010-S2-P1软齿面
AE050 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
AE050 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
AE050 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
AE070 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
AE070 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
AE070 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
AE090 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
AE090 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
AE090 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
AE120 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
AE120 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
AE120 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
AE155 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
AE155 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
AE155 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
AE205 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
AE205 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
AE205 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
大机型行星减速机FAB60-010-S2-P1软齿面