平衡重电动堆高车,电动无叉腿叉车价格
平衡重电动堆高车,电动无叉腿叉车价格
产品价格:¥43000(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:上海工乘机械有限公司

    联系人:李先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:gongchengsh@163.com

    联系地址:服务网点:嘉定、普陀、宝山、闵行、青浦、松江、浦东、奉贤、金山

    邮编:201603

    联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!

    商品详情
      特征 1.1          
        1.2 型号 Model ESB1M1.6 ESB1M2.5 ESB1M3
        1.3 驱动方式   电动 电动 电动
        1.4 驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
        1.5 额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000
        1.6 载荷中心距 C(mm) 500 500 500
        1.7 轴距 Y(mm) 1074 1074 1074
      重量 2.1 自重 kg 1530 1630 1730
      轮子底盘 3.1 轮子材质   PU PU PU
        3.2 轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210
        3.3 轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124
        3.4 驱动轮 b4(mm) 230 230 230
        3.5 前轮轮距 b10(mm) 670 670 670
        3.6 后轮轮距 b11(mm) 608 608 608
      尺寸 4.1 门架缩回时高度 h1(mm) 2120 1790 2040
      4.2 起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000
      4.3 总体长度 L1(mm) 2540 2540 2540
      4.4 车体宽度 b1(mm) 850 850 850
      4.5 车体离地高度 b7(mm) 40 40 40
      4.6 货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070
      4.7 货叉外宽 b5(mm) 200~680 200~810 200~810
      4.8 转弯半径 Wa(mm) 1300 1300 1300
      4.9 货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70
      4.10 车体高度 b8(mm) 840 840 840
      4.11 门架最高高度 h4(mm) 2120 3090 3590
      性能数据 5.1 行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3
      5.2 提升速度,满载/空载 mm/s 108/147 108/147 108/147
      5.3 下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80
      电动机 6.1 驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6
      6.2 提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2
      6.3 蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210
      6.4 蓄电池重量 Kg 210 210 210
      6.5 蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540
    0571-87774297