商铺名称:上海本研冷却设备有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 塔高 | 2.35m | ||
| 重量 | 800kg | ||
| 形状 | 方形 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 占的面积 | 3.276㎡ | ||
| 通风方式 | 机械通风冷却塔 | ||
| 进出管径 | 100mm 100mm | ||
| 冷却水量 | 50 | ||
| 主机自重 | 540kg | ||
| 流动方向 | 逆流 | ||
| 冷却塔容量 | 50 | ||
| 热水和空气接触方式 | 湿式冷却塔 | ||
| 型号 | BY-N-500T | ||
| 类型 | 逆流式冷却塔 | ||
| 噪声级别 | 低噪型冷却塔 | ||
| 热水和空气流动方向 | 逆流式冷却塔 | ||
| 材质 | 不锈钢 铜管 | ||
| 应用领域 | 空调、实验设备等 | ||
| 制冷量 | 150000kcal/h | ||
| 喷淋泵功率 | 1.1kw | ||
| 喷淋泵流量 | 24 | ||
| 风机功率 | 1.5KW*2 | ||
| 进水管径 | 100 | ||
| 出水管径 | 100 | ||
| 补水口径 | 25 | ||
| 运行重量 | 1240kg | ||
| 产地 | 上海 | ||
| 品牌 | 本研 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)