商铺名称:上海本研冷却设备有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 塔高 | 2.9M | ||
| 重量 | 1450KG | ||
| 形状 | 圆形 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 占的面积 | 8平方 | ||
| 通风方式 | 混合通风冷却塔 | ||
| 进出管径 | 100 | ||
| 冷却水量 | 400m3 | ||
| 主机自重 | 465kg | ||
| 流动方向 | 逆流式 | ||
| 冷却塔容量 | 400t | ||
| 热水和空气接触方式 | 湿式冷却塔 | ||
| 型号 | BY-R-125T | ||
| 类型 | 逆流式冷却塔 | ||
| 噪声级别 | 低噪型冷却塔 | ||
| 热水和空气流动方向 | 逆流式冷却塔 | ||
| 材质 | 玻璃钢 | ||
| 应用领域 | 化工厂、汽车厂、电子厂、电厂、矿区等 | ||
| 品牌 | 上海 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)