商铺名称:上海本研冷却设备有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 风机型式 | 低噪型 | ||
| 进出管径 | DN80mm | ||
| 冷却水量 | 38m3ml | ||
| 冷却塔容量 | 30tL | ||
| 流动方向 | 逆流 | ||
| 热水和空气接触方式 | 湿式冷却塔 | ||
| 塔高 | 2.7mmm | ||
| 通风方式 | 机械通风冷却塔 | ||
| 形状 | 方形 | ||
| 型号 | BY-BN | ||
| 占的面积 | 3.2㎡m2 | ||
| 重量 | 1000kg | ||
| 主机自重 | 800kgkg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 类型 | 封闭式冷却塔 | ||
| 噪声级别 | 普通型冷却塔 | ||
| 热水和空气流动方向 | 逆流式冷却塔 | ||
| 应用领域 | 通用 | ||
| 订货号 | 01 | ||
| 货号 | 01 | ||
| 是否跨境货源 | 否 | ||
| 品牌 | 其他 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)