商铺名称:上海本研冷却设备有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 本研 | ||
| 进出管径 | DN60mm | ||
| 流动方向 | 混流 | ||
| 热水和空气接触方式 | 湿式冷却塔 | ||
| 塔高 | 1.85mm | ||
| 通风方式 | 机械通风冷却塔 | ||
| 形状 | 方形 | ||
| 占的面积 | 1.44㎡m2 | ||
| 重量 | 360KGkg | ||
| 主机自重 | 900kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 噪声级别 | 超静音型冷却塔 | ||
| 热水和空气流动方向 | 混流式冷却塔 | ||
| 应用领域 | 工业、制药厂、冷水机组、注塑机 | ||
| 订货号 | 002 | ||
| 是否跨境货源 | 否 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 镀镁铝锌钢 | ||
| 类型 | 封闭式冷却塔 | ||
| 型号 | BY-BL-10 | ||
| 货号 | 002 | ||













