商铺名称:东莞创视自动化科技有限公司
联系人:刘小华()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 创视自动化 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 尺寸 | 60cm | ||
| 电流 | 1.8A | ||
| 电路板材质 | 不详 | ||
| 电压 | 24V | ||
| 防护等级 | 不详 | ||
| 功率 | 43.2W | ||
| 光通量 | 2222lm | ||
| 色容差 | 不详 | ||
| 色温 | 6000K | ||
| 寿命 | 60000h | ||
| 显色指数 | 不详 | ||
| 准入认证 | CE、ROHS、ISO9001 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
产品概述
这是一种采用大功率灯珠,使用大功率LED 配合聚光透镜,在保证均匀性和亮度的同时尺寸做小内部,可实现远距离照射,配合频
闪控制触发功能,可瞬时增亮,与传统线光相比,结构简单,重量减轻,便于安装。
.jpg)
产品特点
1、可实现远距离照射,配合频闪控制触发功能,可瞬时增亮
2、生产焊接过程中LED 数量大大减少,稳定性提高,故障率降低
3、适用于检测扩散光线的被测物体在运动时竖皱和凹凸线的光源
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)