商铺名称:东莞创视自动化科技有限公司
联系人:刘小华()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 创视自动化 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 尺寸 | 0.8 | ||
| 电流 | 0.6 | ||
| 电路板材质 | 不详 | ||
| 电压 | 5 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 功率 | 3 | ||
| 光通量 | 123 | ||
| 色容差 | 不详 | ||
| 色温 | 6500 | ||
| 寿命 | 1112 | ||
| 显色指数 | 不详 | ||
| 准入认证 | CE/ROHS/ISO9001 | ||
| 光源类型 | LED点光源 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 使用环境温度 | 0-40°C | ||
| 配套控制器 | SC25WX系列恒流控制器 | ||
| 产品优势 | 所有产品均配送一年标准免费技术支持,并可根据客户要求进行定制 | ||
| 漫射板 | 部分标配 | ||
| 延长线 | 1/3/5米可选 | ||
| 峰值波长 | 白色 | 6500k(色温) | |
| 光源结构 | 导热硅胶●PCB基板●相机集光透镜铝合金壳体 | ||
| 服务客户数 | 超2000家 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||







