商铺名称:深圳市源科光电有限公司
联系人:陈晓琴(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:cxq@yuankeled.com
联系地址:深圳市光明新区公明镇合水口第二工业区19栋三楼
邮编:518106
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 源科光电 | ||
| 发光效率 | 30-40 | ||
| 尺寸规格 | 3528(长3.5mm×宽2.8mm×高1.8mm) | ||
| 1000小时常规老化 | 100 | ||
| 正向电压 | 3.0-3.4V(典型值3.2V) | ||
| 防潮等级 | IPC\/JEDEC J-STD-020 Level 2(40℃\/60RH,168小时) | ||
| 正向电流 | 20mA | ||
| 发光颜色 | 白光 | ||
| 击穿电压 | ≥25V(反向漏电流10μA时) | ||
| 形状 | 方形 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 6000小时常规老化 | 0.20 | ||
| 主波长 | 450nm(蓝光芯片,白光由蓝光激发荧光粉) | ||
| 质保时间 | 2 | ||
| 光衰率 | 1000小时≤5(Ta=25℃,20mA驱动) | ||
| 驱动方式 | 恒流驱动 | ||
| 抗静电等级 | HBM 8kV(人体放电模式) | ||
| 颜色 | 蓝光 | ||
| 半峰带宽 | ≤30nm(蓝光芯片) | ||
| 封装高度 | 1.8mm | ||
| 额定功率 | 0.06W | ||
| 工作电流范围 | 0-25mA | ||
| 封装类型 | SMD(贴片式) | ||
| 发光角度 | 120°(视角) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||



