GRUNDFOS 3A0844  立式多级离心泵
GRUNDFOS 3A0844 立式多级离心泵
产品价格:¥3(人民币)
  • 规格:3
  • 发货地:3
  • 品牌:
  • 最小起订量:133
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京康拉德机电科技有限公司

    联系人:丁工(女士)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:conrad16@163.com

    联系地址:北京市朝阳区定福庄北里东领鉴筑3号楼507

    邮编:100024

    联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!

    商品详情
      格兰富/Grundfos CRE1-25 A-FGJ-A-E-HQQE
      CRN 45-3 CRN45-7 CRN45-11
      CRN 45-4-2 CRN45-8-20 CRN45-12-2
      CRN 45-4 CRN45-8 CRN45-12 CRN45-13-2
      CRN64-1-1 CRN64-4 CRN64-8-2
      CRN64-1 CRN64-5-2 CRN64-8-1
      CRN64-2-2 CRN64-5-1 CRN64-8
      格兰富/Grundfos CRE1-25 A-FGJ-A-E-HQQE

      格兰富/Grundfos CRE1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3*380-500V/50HZ CRE系列可调速立式多级离心泵
       
      格兰富/Grundfos CRE1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3*380-500V/50HZ CRE系列可调速立式多级离心泵 ...
      A-A-A-E-HQQE
      96516169 CR1-2 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516170 CR1-3 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516172 CR1-4 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516173 CR1-5 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516174 CR1-6 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516176 CR1-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz

      96516177 CR1-8 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516178 CR1-9 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516180 CR1-10 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516181 CR1-11 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516183 CR1-12 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96516185 CR1-13 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96516186 CR1-15 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96516188 CR1-17 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516190 CR1-19 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516192 CR1-21 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516193 CR1-23 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      A-FGJ-A-E-HQQE
      96516255 CR1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96516256 CR1-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96516257 CR1-30 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96516258 CR1-33 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516259 CR1-36 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz


      泵 型 该 价 格 表 自2010年1月1日起 生 效 .
      CR5 美 金 价 为 格 兰 富 FCA 离 岸 价 .
      人 民 币 价 包 括 17%增 值 税 .
      我 公 司 有 权 在 未 作 通 知 前 修 改 价 格 表 .
      产 品 编 号 泵 型 功率
      (kw) 供 电 规 格
      A-A-A-E-HQQE
      96516975 CR5-2 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516976 CR5-3 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516977 CR5-4 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516978 CR5-5 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96516979 CR5-6 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516990 CR5-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516991 CR5-8 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516992 CR5-9 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96516993 CR5-10 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96516994 CR5-11 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516995 CR5-12 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516996 CR5-13 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516997 CR5-14 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516998 CR5-15 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516999 CR5-16 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96513369 CR5-18 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      96513380 CR5-20 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      A-FGJ-A-E-HQQE
      96513381 CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96513390 CR5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96513391 CR5-26 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96513392 CR5-29 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96513393 CR5-32 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz
      96513394 CR5-36 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz


      泵 型 该 价 格 表 自2010年1月1日 起 生 效 .
      CR10 美 金 价 为 格 兰 富 FCA 离 岸 价 .
      人 民 币 价 包 括 17%增 值 税 .
      我 公 司 有 权 在 未 作 通 知 前 修 改 价 格 表 .
      产 品 编 号 泵 型 功率
      (kw) 供 电 规 格
      A-A-A-E-HQQE
      96500979 CR10-01 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96500980 CR10-02 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96500981 CR10-03 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96500982 CR10-04 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96500983 CR10-05 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96500984 CR10-06 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96501229 CR10-07 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      96501230 CR10-08 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      96501231 CR10-09 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      96501232 CR10-10 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96501233 CR10-12 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96501234 CR10-14 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz
      96501235 CR10-16 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz
      A-FJ-A-E-HQQE
      96501223 CR10-18 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380/415DV 50Hz
      96501224 CR10-20 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380/415DV 50Hz
      96501225 CR10-22 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380/415DV 50Hz



      泵 型 该 价 格 表 自2010年1月1日起 生 效 .
      CR3 美 金 价 为 格 兰 富 FCA 离 岸 价 .
      人 民 币 价 包 括 17%增 值 税 .
      我 公 司 有 权 在 未 作 通 知 前 修 改 价 格 表 .
      产 品 编 号 泵 型 功率
      (kw) 供 电 规 格
      A-A-A-E-HQQE
      96516590 CR3-2 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516591 CR3-3 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516592 CR3-4 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96509508 CR3-5 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.37 3X230D/400YV 50Hz
      96516593 CR3-6 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516594 CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.55 3X230D/400YV 50Hz
      96516595 CR3-8 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96516596 CR3-9 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96516597 CR3-10 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 0.75 3X230D/400YV 50Hz
      96516598 CR3-11 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516599 CR3-12 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516600 CR3-13 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516601 CR3-15 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96516602 CR3-17 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96516603 CR3-19 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 1.5 3X230D/400YV 50Hz
      96516604 CR3-21 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516605 CR3-23 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      A-FGJ-A-E-HQQE
      96516666 CR3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516667 CR3-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96516668 CR3-29 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96513350 CR3-31 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      96513351 CR3-33 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      96513352 CR3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ 3 3X380/415DV 50Hz

      泵 型 该 价 格 表 自2010年1月1日 起 生 效 .
      CR15 美 金 价 为 格 兰 富 FCA 离 岸 价 .
      人 民 币 价 包 括 17%增 值 税 .
      我 公 司 有 权 在 未 作 通 知 前 修 改 价 格 表 .
      产 品 编 号 泵 型 功率
      (kw) 供 电 规 格
      A-F-A-E-HQQE
      96501697 CR15-01 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96501698 CR15-02 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96501894 CR15-03 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 3 3X380/415DV 50Hz
      96501895 CR15-04 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96501896 CR15-05 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96501897 CR15-06 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz
      96501898 CR15-07 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz
      96501899 CR15-08 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380/415DV 50Hz
      96501900 CR15-09 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380/415DV 50Hz
      96697901 CR15-10 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96697902 CR15-12 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96697903 CR15-14 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96528776 CR15-17 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 15 3X380/415DV 50Hz
      96501901 CR15-10 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96501902 CR15-12 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96501903 CR15-14 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96501904 CR15-17 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 15 3X380/415DV 50Hz


      泵 型 该 价 格 表 自2010年1月1日 起 生 效 .
      CR20 美 金 价 为 格 兰 富 FCA 离 岸 价 .
      人 民 币 价 包 括 17%增 值 税 .
      我 公 司 有 权 在 未 作 通 知 前 修 改 价 格 表 .
      产 品 编 号 泵 型 功率
      (kw) 供 电 规 格
      A-F-A-E-HQQE
      96500326 CR20-01 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 1.1 3X230D/400YV 50Hz
      96500327 CR20-02 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 2.2 3X230D/400YV 50Hz
      96500509 CR20-03 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 4 3X380/415DV 50Hz
      96500510 CR20-04 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz
      96500511 CR20-05 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 5.5 3X380/415DV 50Hz
      96500512 CR20-06 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380/415DV 50Hz
      96500513 CR20-07 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380/415DV 50Hz
      96536971 CR20-08 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96536974 CR20-10 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96528793 CR20-12 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 15 3X380/415DV 50Hz
      96528794 CR20-14 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 15 3X380/415DV 50Hz
      96529347 CR20-17 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 18.5 3X380/415DV 50Hz
      96500514 CR20-08 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96500515 CR20-10 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380/415DV 50Hz
      96500516 CR20-12 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 15 3X380/415DV 50Hz
      96500517 CR20-14 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 15 3X380/415DV 50Hz
      96500518 CR20-17 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 18.5 3X380/415DV 50Hz
       

      泵 型 该 价 格 表 自 2010年1月1日 起 生 效 .
      CR45 美 金 价 为 格 兰 富 FCA 离 岸 价 .
      人 民 币 价 包 括 17%增 值 税 .
      我 公 司 有 权 在 未 作 通 知 前 修 改 价 格 表 .
      产 品 编 号 泵 型 功率
      (kw) 供 电 规 格
      A-F-A-E-HQQE
      96122796 CR45-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 3 3X380-415D 50Hz
      96122797 CR45-1 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 4 3X380-415D 50Hz
      96122798 CR45-2-2 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 5.5 3X380-415D 50Hz
      96122799 CR45-2 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 7.5 3X380-415D 50Hz
      96548548 CR45-3-2 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380-415D 50Hz
      96548549 CR45-3 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 11 3X380-415D 50Hz
      96548560 CR45-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 15 3X380-415D 50Hz
      96548561 CR45-4 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ 15 3X380-415D 50Hz
    0571-87774297