商铺名称:程泰机械(苏州)有限公司
联系人:陳青雲(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:625844627@qq.com
联系地址:苏州市吴江区东太湖大道4888号
邮编:210700
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
挟带着业界领先科技与高品质零件,程泰 GV-1 系列立式 CNC 车床结合了大马力、高刚性结构、超重切削等特性,提供您最高性能的加工能力,此一系列重型立式车床,提供最高可达1,800 mm 的超大加工直径、8,000 kg 的工件极限荷重。除此之外,选用动力刀具主轴及 Cf 轴可在同一机台进行车、铣、钻等复合化加工功能,也可对端面和圆柱面进行轮廓铣切。GV-1 系列强大的加工性能,可以轻易达成您今日及未来的各种切削需求。
机型 | GV-1200 | GV-1600 |
---|---|---|
最大旋径 | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm |
最大车削直径 | ? 1,350 mm | ? 1,800 mm |
最大车削长度 | 1,300 mm | 1,300 mm |
最大加工件重量 | 5,000 kg | 8,000 kg |
动力刀具主轴 | 选用 | 选用 |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
最高转速 : 2,400 rpm
全马力转速 : 450 rpm
最高输出扭力 : 233 N-m
GV-1 系列 |
---|
重要诸元 | GV-1200 | GV-1600 |
---|---|---|
盘面直径 | ? 1,250 mm | ? 1,600 mm |
最大旋径 | ? 1,600 mm | ? 2,000 mm |
最大车削直径 | ? 1,350 mm | ? 1,800 mm |
最大车削长度 | 1,300 mm | |
最大加工件重量 | 5,000 kg | 8,000 kg |
GV-1 系列 |
---|
工件主轴 | GV-1200 | GV-1600 |
---|---|---|
主轴轴承直径 | ? 423 mm | ? 580 mm |
主轴马达 | FANUC α40 / 6,000i | |
主轴马达功率 ( 连续 ) | 37 kW ( 50.5 HP ) | |
主轴马达功率 ( 30 分 ) | 45 kW ( 61.4 HP ) | |
主轴变换档数 | 自动 2 段式 | |
主轴转速 | 2 ~ 350 rpm | 2 ~ 250 rpm |
主轴最大扭矩 | 17,100 N-m | 23,900 N-m |
动力刀具主轴 ( 选用 ) | ||
主轴马达 | FANUC α 8 / 8,000 i | |
主轴马达功率 ( 连续 ) | 7.5 kW ( 10 HP ) | |
主轴马达功率 ( 30 分 ) | 11 kW ( 15 HP ) | |
主轴转速 | 24 ~ 2,400 rpm |
GV-1 系列 |
---|
Cf-轴 | GV-1200 | GA-1600 |
---|---|---|
Cf 轴马达 | FANUC α 12 / 3,000 i | |
主轴马达功率 | 3 kW ( 4.1 HP ) | |
Cf 轴最大转速 | 13 rpm | 9 rpm |
Cf 轴最大扭矩 | 2,740 N-m | 3,840 N-m |
GV-1 系列 |
---|
X & Z 轴 | GV-1200 | GV-1600 |
---|---|---|
X 轴最大行程 | 935 mm | 1,165 mm |
Z 轴最大行程 | 900 mm | |
W 轴最大行程 | 800 mm | |
X / Z 轴快速进给 | 12 / 10 m/min. | |
X 轴伺服马达 | FANUC α 30 / 3,000 i | |
Z 轴伺服马达 | FANUC α 40 / 3,000 i | |
X 轴伺服马达输出 | 7 kW ( 9.5 HP ) | |
Z 轴伺服马达输出 | 6 kW ( 8.1 HP ) |
GV-1 系列 |
---|
ATC | GV-1200 | GV-1600 |
---|---|---|
刀库容量 | 16 支刀 | |
刀把规格 | BT 50 | |
最大刀具尺寸 | 280 x 150 x 400 mm | |
最大刀具重量 | 50 kg | |
最大刀库载重 | 360 kg | |
换刀时间 | 40 秒 |
GV-1 系列 |
---|
一般性规格 | GV-1200 | GV-1600 |
---|---|---|
定位精度 | ± 0.007 / 500 mm | |
重现性 | ± 0.005 mm | |
标准控制器 | FANUC Oi -TF | |
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 相 / 100 KVA | |
油压箱容量 | 50 L | |
冷却水箱容量 | 900 L | |
机器重量 | 23,500 kg | 25,500 kg |
外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 3,540 x 3,495 x 5,425 mm | 3,790 x 3,750 x 5,425 mm |