商铺名称:程力专用汽车股份有限公司
联系人:陶经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1401378883@qq.com
联系地址:随州市曾都区南郊平原岗
邮编:441300
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
|
整车技术参数 |
|||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040TQZH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3920(Kg) |
| 外形尺寸 | 5997×2300×2200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1085/1604(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800,3360(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 托举质量:445kg,侧防护及后部防护装置材料:Q235,侧面防护连接方式为螺栓连接,后部防护装置为:焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)mm:50×100,后部防护装置离地高:410mm,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.选装新型前面罩及不同的外形图片.选装全落地装置图片. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1395,1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |
LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAC×××××××× ×
|