商铺名称:北京坤兴盛达电子科技有限公司
联系人:刘文刚(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2138381532@qq.com
联系地址:北京市大兴区黄村镇
邮编:102600
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 坤兴盛达 | ||
| 产品特性 | 真空度高 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 线芯材质 | 镀银铜绞线 | ||
| 是否专供外贸 | 否 | ||
| 护套材质 | 聚酰亚胺 | ||
| 芯数 | 单芯 | ||
| 材料形状 | 圆线 | ||
| 电线最大外径 | 1.25mm | ||
| 绝缘厚度 | 0.13mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产品认证 | SGS | ||
| 物料编号 | PI-20AWG | ||
| 净重 | 0.007 | ||
| 适用范围 | 真空环境、液氮环境电源连接线 | ||
| 护套厚度 | 0.13 | ||
| 每卷长度 | 200m | ||
| 颜色 | 茶色 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | PI-20AWG | ||
真空电缆20AWG聚酰亚胺电缆0.5mm2镀银铜导体2000VDC
| 结构参数Construction | ||||||||
| 材料 Material | 标称直径Diameter(mm) | |||||||
| 1.内导体 Inner Conductor | 镀银铜绞线Silver Plated?Copper Wire Stranded | 19/0.18(绞合外径:0.9mm) | ||||||
| 2.绝缘体 Dielectric | ? PI薄膜 Polyimide Film | 1.30±0.10 | ||||||
| 电性能参数 Electrical Characteristics | ||||||||
| 导体电阻 Con.Resistance(Ω/km,20℃) | <34.6 | |||||||
| 介电测试电压 Dirlectic withstand Test(2500VAC/1min) | 无击穿 No Breakdown | |||||||
| 火花测试电压 Spark Test (3KVAC) | 无击穿 No Breakdown | |||||||
| ?额定电压 Voltage Rating(V) | 600V,2000VDC | |||||||
| ? 机械性能参数 Mechanical Characteristics | ||||||||
| ?温度范围 Operating Temp.(℃) | -200℃~ 250℃ | |||||||
| ? 小弯曲半径 Minimum Bend Radius(mm) | 10 | |||||||
| ?RoHS符合性 RoHS Compliant | RoHS | |||||||
产品实拍图:



备注:所标注仅供参考,下单前请来电咨询和交期等。