商铺名称:天津市电缆总厂第一分厂
联系人:李经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:531686421@qq.com
联系地址:河北省大城县毕演马工业区
邮编:65900
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
使用特点:
1、 交流额定电压:U0/U 450/750V
2、 高长期工作温度:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70℃和105℃
氟塑料绝缘和护套200℃和260℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和120℃
3、 最低环境温度:阻燃聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃
| 符合IEC331规定 | 火焰温度750℃、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流 |
| 符合GB12666.6-A类 | 火焰温度950-1000℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 |
| 符合GB12666.6-B类 | 火焰温度750-800℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 |
基本型号及名称:
| 序号 | 型号 | 产品名称 |
|
聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
||
| 1 | NH-KVV | 聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
| 2 | NH-KVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| 3 | NH-KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
| 4 | NH-KVV22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
| 5 | NH-KVV32 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| 6 | NH-KVVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆 |
| 7 | NH-KVVRP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制软电缆 |
| 8 | NH-KVVR22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制软电缆 |
| 9 | NH-KVVRP2-22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制软电缆 |
| 10 | NH-KVVP22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
| 11 | NH-KVVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
|
氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆 |
||
| 12 | NH-KFF | 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆 |
| 13 | NH-KFFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| 14 | NH-KFFP2 | 氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
| 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 | ||
| 15 | NH-KVDVD | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
| 16 | NH-KVDVDP | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| 17 | NH-KVDVDP2 | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| 18 | NH-KYDYD | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆 |
| 19 | NH-KYDYDP | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| 20 | NH-KYDYDP2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | ||
| 21 | NH-KYJV | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
| 22 | NH-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
| 23 | NH-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
| 24 | NH-KYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
| 25 | NH-KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
| 26 | NH-KYJV32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
| 聚四氟乙烯阻燃护套防火控制电缆 | ||
| 27 | ZR-KF4BNH | 聚四氟乙烯绕包玻纤纱编织、玻纤带和云母绕包(105)阻燃护套防火控制电缆 |
| 28 | ZR-KF4BNHP | 聚四氟乙烯绕包玻纤纱编织、玻纤带和云母绕包铜丝编织屏蔽(105)阻燃护套防火控制电缆 |
| 29 | ZR-KF4BNHR | 聚四氟乙烯绕包玻纤纱编织、玻纤带和云母绕包(105)阻燃护套防火控制软电缆 |
| 30 | ZR-KF4BNHRP | 聚四氟乙烯绕包玻纤纱编织、玻纤带和云母绕包铜丝编织屏蔽(105)阻燃护套防火控制软电缆 |
| 可溶性聚四氟乙烯绝缘及内护套防火控制电缆 | ||
| 31 | KFF46NH | 可溶性聚四氟乙烯绝缘及内护套云母绕包聚四氟乙烯护套 |
| 32 | KFF46NHP | 可溶性聚四氟乙烯绝缘及内护套云母绕包铜丝编织屏蔽聚四氟乙烯护套防火控制电缆 |
| 33 | KFF46NHR | 可溶性聚四氟乙烯绝缘及内护套云母绕包聚四氟乙烯护套防火控制软电缆 |
| 34 | KFF46NHRP | 可溶性聚四氟乙烯绝缘及内护套云母绕包铜丝编织屏蔽聚四氟乙烯护套防火控制软电缆 |
| 备注:铠装电缆型号后加22,软结构电缆屏蔽种类可采用P2、P3等形式。 | ||
电缆规格:
| 型 号 | 额 定 电 压V | 导 体 标 称 截 面 平方毫米 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯 数 | |||||||||
|
NH-KVV NH-KVVP |
450/750 |
- | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
| NH-KVVP2 | - | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
|
NH-KVV22 NH-KVVP22 NH-KVVP2-22 |
- | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| NH-KVV32 | - | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| NH-KVVR | 2-61 | - | - | ||||||
| NH-KVVR22 | 4-61 | - | - | ||||||
| NH-KVVRP | 2-61 | 2-48 | - | - | |||||
| NH-KVVRP22 | 4-61 | 4-18 | - | - | |||||