商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 美国UNS | S43000铬镍不锈钢钢板,薄板 | ||||||
| AISI | 430 | ||||||
| 美国钢铁协会 | |||||||
| 对应标准 | ASTM A240/A240M-2020 | ||||||
| 用于制造压力容器和一般用途的铬和铬镍不锈钢钢板,薄板,钢带技术规范 | |||||||
| Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications | |||||||
| 归类 | 铁素体不锈钢 | ||||||
| 性能 | 耐腐蚀 | ||||||
| 化学元素成分含量(%) | |||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 最DA值 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 18 | 0.75 |
| 机械性能 | |||||||
| 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 | ||||
| σb | σs | δ | HBW | ||||
| Mpa | Mpa | % | |||||
| ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤183 | ||||
| * 厚度小于等于0.050英寸[1.27 mm]的材料的最小伸长率应为20%。 |