商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 牌号 | 1Cr18Ni9Ti航空用不锈钢冷轧板 | |||||||
| 对应标准 | GJB 2295A-2006 | |||||||
| 航空用不锈钢冷轧板规范 | ||||||||
| Specification for cold-rolled stainless steel sheets for aviation | ||||||||
| 归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
| 性能 | 耐腐蚀 锻压性 焊接性 | |||||||
| 标签 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
| 密度 | 7.92 g/cm3 | |||||||
| 1Cr18Ni9Ti 化学元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 17 | 8 | Ti:5(C-0.02)~0.8 |
| 最DA值 | 0.12 | 0.8 | 2 | 0.035 | 0.025 | 19 | 11 | |
| 本牌号除专用外,一般情况不推荐使用。 | ||||||||
| 1Cr18Ni9Ti 机械性能 | ||||||||
| 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | |||||
| σb | σs | δ | ||||||
| Mpa | Mpa | % | ||||||
| 固溶处理 | ≥540 | * | ≥42 | |||||
| ≥196 | ||||||||
| 冷作硬化状态(H状态) | ≥880 | ≥15 | ||||||
| 固溶处理:1010~1150°,快冷 | ||||||||
| *仅当需方要求时,并在合同中注明才进行测定。 |