商铺名称:天津双河泵业有限公司
联系人:李岩松(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:306609212@qq.com
联系地址:
邮编:300350
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 中间 | ||
| 材质 | 整体304材质或HT200轮毂2Cr13叶片 | ||
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 叶轮结构 | 敞开式结构 | ||
| 流量 | 7500m3\/h | ||
| 扬程 | 6m | ||
| 电压 | 380V | ||
| 功率 | 160KW | ||
| 转速 | 490 | ||
| 泵效率 | 72% | ||
| 容积效率 | 100% | ||
| 汽蚀余量 | 3M | ||
| 适配井筒 | DN1400 | ||
| 最大允许颗粒直径 | 5mm | ||
| 叶轮直径 | 850 | ||
| 介质温度 | 35 | ||
| 环境温度 | 40 | ||
| 重量 | 4340kg | ||
| 连接方式 | 直连 | ||
| 轴位置 | 中间 | ||
| 吸入方式 | 单吸 | ||
| 工作原理 | 轴流 | ||
| 叶轮数 | 单级 | ||
| 产品高度 | 2600 | ||
| 售卖地区 | 全国 | ||
| 品牌 | 双河 | ||







