商铺名称:吴桥盈丰钢结构铸钢件制造有限公司
联系人:刘先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1168112@qq.com
联系地址:河北吴桥经济技术开发区高速路口西200米
邮编:61800
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
锅炉规格:0.7mw-10.5mw
燃料:60#重油、轻油、天然气、液化石油气、城市煤气等各类燃料气
主要特点:
WNS
锅炉规格:0.7mw-10.5mw
燃料:60#重油、轻油、天然气、液化石油气、城市煤气等各类燃料气
主要特点:
WNS系列燃油(气)承压热水锅炉本体采用三回程和全湿背结构,高效传热元件,最大的传热面设计,从而使锅炉出力足,热效率高,降低烟尘中有害物的排放,使用寿命长。
WNS系列燃油(气)承压热水锅炉严格按照劳TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》及相关标准进行设计、制造和检验,保证产品使用安全。
WNS系列燃油(气)承压热水锅炉采用低位燃烧室设计,以保留一个较大的水位安全空间,最大限度减少缺水事故的危害,并提高了蒸汽品质。
WNS系列燃油(气)常压热水锅炉采用采用活动式烟箱,方便锅炉检修和清洁工作。
WNS系列燃油(气)承压热水锅炉采用名牌微电脑锅炉自动控制器,可实现燃烧自动控制,蒸汽压力自动控制和水位自动控制,运行异常时自动停机并声光报警,指明故障原因检修方便。
WNS系列燃油(气)承压热水锅炉采用世界名牌燃烧器,可根据负荷变化自动控制火势大小,并且有火焰检测和自动吹扫功能。
| 锅炉型号及参数 | WNS0.7-0.7-95/70 | WNS1.05-0.7-95/70 | WNS1.4-0.7-95/70 | WNS2.1-0.7-95/70 | WNS2.8-0.7-95/70 | WNS4.2-0.7-95/70 | WNS5.6-0.7-95/70 | WNS7.0-0.7-95/70 | WNS10.5-0.7-95/70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 单位 | |||||||||
| 额定热功率 | MW | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 |
| 额定工作压力 | MPa | 0.7 | ||||||||
| 供水温度 | ℃ | 95 | ||||||||
| 回水温度 | ℃ | 70 | ||||||||
| 锅炉受热面积体 | m2 | 21 | 31 | 48 | 72.5 | 123 | 144.94 | 195 | 243 | 360 |
| 燃料种类 | / | 60#重油、轻油、天然气、液化石油气、城市煤气等各类燃料气 | ||||||||
| 设计热效率 | % | 90.9 | 90 | 91 | 91 | 91.17 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 设计排烟温度 | ℃ | 153.4 | 155 | 156 | 156 | 157.75 | 157 | 156 | 157 | 157 |
| 轻油 | ㎏/h | 64.7 | 130.7 | 193.9 | 258 | 387 | 516 | 645 | 967 | 967 |
| 60#重油 | ㎏/h | 68.8 | 138.9 | 206 | 274.6 | 410 | 549 | 686 | 1029 | 1029 |
| 天然气 | Nm3/h | 76.8 | 155 | 230 | 306.6 | 456 | 612 | 765 | 1147 | 1147 |
| 液化石油气 | Nm3/h | 30 | 60.6 | 89.91 | 120 | 197 | 240 | 300 | 450 | 450 |
| 城市煤气 | Nm3/h | 157.2 | 317.4 | 470.9 | 628 | 940 | 1255 | 1568 | 2352 | 2352 |
| 用电功率 | KW | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 13 | 26 | 30 | 37 | 50 | 90 |
| 循环水量 | m3/h | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 |
| 排烟浓度 | mg/Nm3 | <80(燃气);<燃油(100) | ||||||||
| 烟气黑度 | / | <林格曼1级 | ||||||||
| 热水出口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 回水入口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 最大件运输外形尺寸(长*宽*高) | mm |
3.45*1.7 *1.95 |
4.6*2.41 *2.58 |
4.65*2.5 *2.65 |
5.5*2.3 *2.7 |
6.16*2.45 *2.84 |
6.25*2.95 *3.1 |
6.85*3.2 *3.2 |
7.35*3.35 *3.51 |
7.35*3.35 *3.51 |
| 锅炉安装尺寸(长*宽*高) | mm |
4.1*2.4 *2.47 |
5.1*3.0 *3.1 |
5.2*3.0 *3.1 |
6.2*3.05 *3.1 |
7.65*4.65 *3.87 |
7.71*3.6 *4.0 |
8.2*3.7 *4.1 |
10.0*4.1 *4.4 |
10.0*4.1 *4.4 |
| 设备运输重量 | T | 3.3 | 6.1 | 7.2 | 9.3 | 13.95 | 19.65 | 24.7 | 36 | 45 |
| 锅炉型号及参数 | WNS0.7-0.7-95/70 | WNS1.05-0.7-95/70 | WNS1.4-0.7-95/70 | WNS2.1-0.7-95/70 | WNS2.8-0.7-95/70 | WNS4.2-0.7-95/70 | WNS5.6-0.7-95/70 | WNS7.0-0.7-95/70 | WNS10.5-0.7-95/70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 单位 | |||||||||
| 额定热功率 | MW | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 |
| 额定工作压力 | MPa | 0.7 | ||||||||
| 供水温度 | ℃ | 95 | ||||||||
| 回水温度 | ℃ | 70 | ||||||||
| 锅炉受热面积体 | m2 | 21 | 31 | 48 | 72.5 | 123 | 144.94 | 195 | 243 | 360 |
| 燃料种类 | / | 60#重油、轻油、天然气、液化石油气、城市煤气等各类燃料气 | ||||||||
| 设计热效率 | % | 90.9 | 90 | 91 | 91 | 91.17 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 设计排烟温度 | ℃ | 153.4 | 155 | 156 | 156 | 157.75 | 157 | 156 | 157 | 157 |
| 轻油 | ㎏/h | 64.7 | 130.7 | 193.9 | 258 | 387 | 516 | 645 | 967 | 967 |
| 60#重油 | ㎏/h | 68.8 | 138.9 | 206 | 274.6 | 410 | 549 | 686 | 1029 | 1029 |
| 天然气 | Nm3/h | 76.8 | 155 | 230 | 306.6 | 456 | 612 | 765 | 1147 | 1147 |
| 液化石油气 | Nm3/h | 30 | 60.6 | 89.91 | 120 | 197 | 240 | 300 | 450 | 450 |
| 城市煤气 | Nm3/h | 157.2 | 317.4 | 470.9 | 628 | 940 | 1255 | 1568 | 2352 | 2352 |
| 用电功率 | KW | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 13 | 26 | 30 | 37 | 50 | 90 |
| 循环水量 | m3/h | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 |
| 排烟浓度 | mg/Nm3 | <80(燃气);<燃油(100) | ||||||||
| 烟气黑度 | / | <林格曼1级 | ||||||||
| 热水出口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 回水入口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 最大件运输外形尺寸(长*宽*高) | mm |
3.45*1.7 *1.95 |
4.6*2.41 *2.58 |
4.65*2.5 *2.65 |
5.5*2.3 *2.7 |
6.16*2.45 *2.84 |
6.25*2.95 *3.1 |
6.85*3.2 *3.2 |
7.35*3.35 *3.51 |
7.35*3.35 *3.51 |
| 锅炉安装尺寸(长*宽*高) | mm |
4.1*2.4 *2.47 |
5.1*3.0 *3.1 |
5.2*3.0 *3.1 |
6.2*3.05 *3.1 |
7.65*4.65 *3.87 |
7.71*3.6 *4.0 |
8.2*3.7 *4.1 |
10.0*4.1 *4.4 |
10.0*4.1 *4.4 |
| 设备运输重量 | T | 3.3 | 6.1 | 7.2 | 9.3 | 13.95 | 19.65 | 24.7 | 36 | 45 |
