商铺名称:吴桥盈丰钢结构铸钢件制造有限公司
联系人:刘先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1168112@qq.com
联系地址:河北吴桥经济技术开发区高速路口西200米
邮编:61800
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 型号 | RYL-1200Y | RYL-2000Y | RYL-2400Y | RYL-3000Y | RYL-3500Y | RYL-4600Y | RYL-6000Y | RYL-7000Y | RYL-10000Y | RYL-12000Y | RYL-14000Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数数据 |
(100*104 Kcal) |
(160*104 Kcal) |
(200*104 Kcal) |
(250*104 Kcal) |
(300*104 Kcal) |
(400*104 Kcal) |
(500*104 Kcal) |
(600*104 Kcal) |
(800*104 Kcal) |
(1000*104 Kcal) |
(1200*104 Kcal) |
| 额定热功率Kw | 1400 | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | 4600 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| 热效率% | ≥68(不含余热利用) | ≥68(不含余热利用) | ≥85(含余热利用) | ||||||||
| 设计压力Mpa | 1.1 | ||||||||||
| 介质最高温度℃ | 340 | ||||||||||
| 熔盐循环量m3/h | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 |
| 配管连接口径DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 全系统装机容量Kw | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 160 | 240 | 240 | 320 | 400 | 400 |
| 高mm | 4200 | 6700 | 7000 | 7600 | 7800 | 8400 | 9600 | 11200 | 11200 | 13500 | 15400 |
| 直径mm | 1800 | 2200 | 3000 | 3000 | 3250 | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 总重量Kg | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 | 34000 | 45000 | 52500 | 71000 | 76000 | 92000 |
