商铺名称:吴桥盈丰钢结构铸钢件制造有限公司
联系人:刘先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1168112@qq.com
联系地址:河北吴桥经济技术开发区高速路口西200米
邮编:61800
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 数据|型号 | YLW-1400MA | YLW-2000MA | YLW-2400MA | YLW-3000MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-6000MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供热量×104kcal/h | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 热效率% | 77.7 | 78.08 | 78.08 | 78.47 | 78.5 | 79.2 | 79.5 | 79.5 |
| 设计压力MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 最高工作温度℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 介质循环量m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| 主管口径DN | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 装机容量KW | 45 | 65 | 72 | 88 | 92 | 120 | 133 | 150 |
| 适用燃料 |
Ⅱ、Ⅲ类烟煤、生物质颗粒、废木料等、并可掺烧工艺废气 |
|||||||
| 长(mm) | 4750 | 5900 | 5900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7300 | 8900 |
| 宽(mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 | 3100 |
| 高(mm) | 3900 | 4100 | 4450 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 5300 |
| 重量 | 18000 | 25000 | 26100 | 34000 | 38600 | 40000 | 45000 | 59000 |
| 数据|型号 | YLW-7000MA | YLW-8200MA | YLW-9300MA | YLW-12000MA | YLW-13900MA | YLW-16500MA | YLW-21000MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供热量×104kcal/h | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
| 热效率% | 79.1 | 79.5 | 79.7 | 81.1 | 79.1 | 81.5 | 81.58 |
| 设计压力MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 最高工作温度℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 介质循环量m3/h | 340 | 400 | 520 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| 主管口径DN | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| 装机容量KW | 185 | 190 | 270 | 330 | 380 | 460 | 540 |
| 适用燃料 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤、生物质颗粒、废木料等、并可掺烧工艺废气 | ||||||
| 长(mm) | 9200 | 10300 | 11300 | 11800 | 12600 | 14000 | 16000 |
| 宽(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3320 | 3690 | 4320 | 6000 |
| 高(mm) | 5300 | 5500 | 5500 | 6100 | 6000 | 6100 | 7700 |
| 重量 | 70000 | 86500 | 95400 | 93300 | 113900 | 132800 | 200000 |
