商铺名称:新乡市永科净化设备有限公司
联系人:刘经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xkfilter@163.com
联系地址:新乡市大召营过滤工业园
邮编:453000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 序号 | 项 目 | 技 术 值 | 计量单位 |
| 1 | 型 号 | ||
| 2 | 净 油 能 力 | ≥50 | L/min |
| 3 | 工 作 压 力 | ≤0.6 | MPa |
| 4 | 板 框 尺 寸 | 280×280 | mm |
| 5 | 过 滤 面 积 | 1.89 | 平方 |
| 6 | 过 滤 精 度 | 5-10 | um |
| 7 | 滤 纸 尺 寸 | 300×300 | mm |
| 8 | 进 口 直 径 | 50 | mm |
| 9 | 出 口 直 径 | 50 | mm |
| 10 | 压 紧 方 式 | 手动螺旋压紧 | |
| 11 | 总功率/电压/频率 | 1.1/380/50 | kw/v/Hz |
| 12 | 外 形 尺 寸 | 1050*550*850 | mm |
| 13 | 重 量 | 140 | Kg |
| 14 | 油 泵 型 号 | B-B-160 | |
| 16 | 连 续 工 作 时 间 | 380 | h |

永科净化BLK-160滤油机BLK-160过滤机永科净化BLK-160滤油机BLK-160过滤机
| 序号 | 项 目 | 技 术 值 | 计量单位 |
| 1 | 型 号 | ||
| 2 | 净 油 能 力 | ≥50 | L/min |
| 3 | 工 作 压 力 | ≤0.6 | MPa |
| 4 | 板 框 尺 寸 | 280×280 | mm |
| 5 | 过 滤 面 积 | 1.89 | 平方 |
| 6 | 过 滤 精 度 | 5-10 | um |
| 7 | 滤 纸 尺 寸 | 300×300 | mm |
| 8 | 进 口 直 径 | 50 | mm |
| 9 | 出 口 直 径 | 50 | mm |
| 10 | 压 紧 方 式 | 手动螺旋压紧 | |
| 11 | 总功率/电压/频率 | 1.1/380/50 | kw/v/Hz |
| 12 | 外 形 尺 寸 | 1050*550*850 | mm |
| 13 | 重 量 | 140 | Kg |
| 14 | 油 泵 型 号 | B-B-160 | |
| 16 | 连 续 工 作 时 间 | 380 | h |
永科净化BLK-160滤油机BLK-160过滤机永科净化BLK-160滤油机BLK-160过滤机