商铺名称:北京中企创能科技有限公司
联系人:张杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1101017821@qq.com
联系地址:北京市海淀区上地
邮编:100000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
POWER-SONIC蓄电池 PS-12219(12V2.9AH)
powersonic蓄电池主要特点:
◆ 完全的密封,免维护设计;符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
POWER-SONIC蓄电池 PS-1221 (12V2.1AH)
MODEL |
DESIGN LIFE IN FLOAT SERVICE AT 20 DEG °C |
NOMINAL VOLTAGE V |
NOMINAL CAPACITY C20 (AH) |
APPROX. DIMENSIONS (MM) Please refer to individual data sheets for full information |
TERMINAL TYPE |
CARTON QUANTITY |
|
|||
L | W | H | TH | |||||||
PS-610 | 5 | 6 | 1.0 | 50 | 42 | 51 | 57 | F1 | 20 |
|
PS-612ST | 5 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 57 | F1 | 20 |
|
PS-630ST | 5 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | F1 | 20 |
|
PS-640 | 5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1 | 20 |
|
PS-670 | 5 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 | 10 |
|
PS-682 | 5 | 6 | 8.0 | 98 | 56 | 117 | 117 | F1 | 10 |
|
PS-6100 | 5 | 6 | 10 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 | 10 |
|
PS-832 | 5 | 8 | 3.2 | 134 | 36.5 | 63 | 69 | F1 | - |
|
PS-1212 | 5 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 20 |
|
PS-1221 | 5 | 12 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | F1 | 20 |
|
PS-1230 | 5 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | F1 | 10 |
|
PS-1242 | 5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1 | 10 |
|
PS-1270 | 5 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 5 |
|
PS-12120 | 5 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1 | 4 |
|
PS-12170 | 5 | 12 | 17 | 181 | 77 | 165 | 165 | T12 | 2 |
|
PS-12260 | 10 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | T12 | 2 |
|
PS-12350 | 10 | 12 | 35 | 195 | 130 | 156 | 177 | T5 | 1 |
|
PS-12380 | 10 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 | 1 |
|
PS-12450 | 10 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 | 1 |
|
PS-12550 | 10 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 226 | T6 | 1 |
|
PS-12650 | 10 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 | 1 |
|
PS-12750 | 10 | 12 | 75 | 259 | 168 | 206 | 215 | T6 | 1 |
|
PS-121000 | 10 | 12 | 100 | 305 | 168 | 206 | 215 | T6 | 1 |
|
MODEL |
DESIGN LIFE IN FLOAT SERVICE AT 20 DEG °C |
NOMINAL VOLTAGE V |
NOMINAL CAPACITY C20 (AH) |
DIMENSIONS (MM) |
TERMINAL TYPE |
CARTON QUANTITY |
|
|||
L | W | H | TH | |||||||
PS-6120 | 5 | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 100 | F1 | 10 |
|
PS-1208 | 5 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | WL | 20 |
|
PS-1212 | 5 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 20 |
|
PS-1221 | 5 | 12 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | F1 | 20 |
|
PS-1230 | 5 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | F1 | 10 |
|
PS-1270 | 5 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 5 |
|
PS-12120 | 5 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1 | 4 |
|
PS-12180 | 5 | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 165 | T12 | 2 |
|
PS-12260 | 10 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | T12 | 2 |
|
PS-12400 | 10 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 | 1 |
|
PS-12700 | 10 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 | 1 |