商铺名称:量子视讯
联系人:廖奕纯(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1678302500@qq.com
联系地址:深圳市福田区华富街道1006号航都大厦16A
邮编:518031
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Infineon | ||
| 封装 | SOP-8 | ||
| 批号 | 23 | ||
| 数量 | 10000 | ||
| 制造商 | Infineon | ||
| 产品种类 | MOSFET | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安装风格 | SMD/SMT | ||
| 封装 / 箱体 | SO-8 | ||
| 晶体管极性 | N-Channel | ||
| P-Channel | |||
| 通道数量 | 2 Channel | ||
| Vds-漏源极击穿电压 | 30 V | ||
| Id-连续漏极电流 | 6.5 A | ||
| Rds On-漏源导通电阻 | 46 mOhms | ||
| Vgs - 栅极-源极电压 | - 20 V | ||
| 20 V | |||
| Vgs th-栅源极阈值电压 | 1 V | ||
| Qg-栅极电荷 | 22 nC | ||
| 最小工作温度 | - 55 C | ||
| 最大工作温度 | 150 C | ||
| Pd-功率耗散 | 2 W | ||
| 通道模式 | Enhancement | ||
| 配置 | Dual | ||
| 高度 | 1.75 mm | ||
| 长度 | 4.9 mm | ||
| 晶体管类型 | 1 N-Channel | ||
| 1 P-Channel | |||
| 宽度 | 3.9 mm | ||
| 单位重量 | 540 mg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | IRF7319TRPBF | ||




