商铺名称:济南能华机电设备有限公司
联系人:李胜斌(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:nh@lp1995.com
联系地址:山东济南北园路398号
邮编:250001
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 能华电源 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 地面 | ||
| 包装清单 | 木箱 | ||
| 保护方式 | 欠压 | ||
| 备注说明 | 实力厂家 | ||
| 标称容量 | 20KW | ||
| 波形失真度 | <1 | ||
| 波形因数比 | 0.5 | ||
| 产品认证 | 检测认证 | ||
| 尺寸 | 各种 | ||
| 充电器适用形式 | AC/DC | ||
| 电路方式 | IGBT | ||
| 电路拓扑结构 | 全桥 | ||
| 电气寿命 | 3年 | ||
| 电压调整率 | 0.5 | ||
| 电源名称 | 远程供电 | ||
| 电源容量 | 多种 | ||
| 是否支持调节电压 | 否 | ||
| 调制方式 | 面板控制 | ||
| 额定功率 | 3KW | ||
| 额定容量 | 35KW | ||
| 防护等级 | ip65 | ||
| 分类 | 各种 | ||
| 负载调整率 | 0.5 | ||
| 负载稳压率 | 0.5 | ||
| 附加功能 | 网口控制 | ||
| 复位方式 | 自动 | ||
| 工作频率 | 47-63 | ||
| 工作湿度 | 45 | ||
| 工作温度 | 20 | ||
| 回路数 | 2 | ||
| 接口 | 全 | ||
| 晶体管连接方式 | 各种 | ||
| 绝缘电阻 | 全面 | ||
| 控制方式 | 连接器 | ||
| 控制精度 | 0.3 | ||
| 逆变效率 | 92 | ||
| 频率范围 | 60 | ||
| 频率稳压度 | 0.5 | ||
| 适用产品 | 多种 | ||
| 适用范围 | 全面 | ||
| 适用机型 | 全面 | ||
| 输出电流 | 全面 | ||
| 输出电压 | 多种 | ||
| 输出功率 | 多种 | ||
| 输出频率 | 多种 | ||
| 输出纹波噪音 | 全面 | ||
| 输入电压 | 380 | ||
| 输入频率 | 50 | ||
| 输入信号 | 多种 | ||
| 特色服务 | 全面 | ||
| 通讯方式 | rs485 | ||
| 外壳材质 | 全面 | ||
| 系列 | 全面 | ||
| 相数 | 多种 | ||
| 响应时间 | 多种 | ||
| 颜色 | 全面 | ||
| 样式 | 多种 | ||
| 应用范围 | 全面 | ||
| 有无远程唤醒功能 | 有 | ||
| 长度 | 全面 | ||
| 重量 | 全面 | ||
| 主母线电流规格 | 多种 | ||
| 最快出货时间 | 4-7 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 电流 | 全面 | ||
| 序列号 |
| ||