商铺名称:上海欧桥电子科技发展有限公司
联系人:何(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:ouqiao.hz@ouqiao.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!

| Model | Input range, °/s | ARW, °/√h | Feature |
| VG091A | 300 | 0.04 | ?24 x 52 mm |
| VG091A-4LN | 60 | 0.01 | north-seeking |
| VG191A | 250 | 0.015 | ?24 x 40 mm |
| VG191A-MS | 250 | 0.015 | μ-shield |
| VG191AD | 300 | 0.012 | RS422 |
| VG191AD-MS | 300 | 0.012 | μ-shield |
| VG1703 | 130 | 0.008 | 1200 g |
| VG1703S | 160 | 0.01 | 20 gram |
| VG1703SPE | 300 | 0.025 | 0.25 W |
| VG1703D | 250 | 0.008 | RS422 |
| VG1703D-MS | 250 | 0.008 | μ-shield |
| VG103S | 400 | 0.02 | 1200 g |
| VG103SE | 400 | 0.02 | $915 |
| VG103SD | 400 | 0.01 | RS422 |
| VG103S-2LND | 200 | 0.007 | RS422 |
| VG103PT | 350 | 0.02 | 750 g |
| VG103E | 350 | 0.02 | $915 |
| VG103LN | 170 | 0.01 | low noise |
| VG103D | 350 | 0.02 | RS232 (default) / RS422 |
| VG103LND | 170 | 0.01 | RS232 (default) / RS422 |
| VG910H1 | 250 | 0.015 | 1200 g |
| VG910F1 | 350 | 0.02 | built-in bias calibration |
| VG910H125C | 250 | 0.05 | +125°C operating |
| VG910D1 | 250 | 0.007 | RS422 |

