| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏宇专汽 | ||
| 轴距 | 3365mm | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 10L | ||
| 额定载质量 | 130kg | ||
| 燃料类型 | 柴油 | ||
| 底盘型号 | HFC1091P31K1C6ZS | ||
| 额定功率 | 120kW | ||
| 额定乘员数 | 2 | ||
| 3人 | |||
| 发动机排量 | 2.9L | ||
| 发动机型号 | ZD36D16-6E | ||
| 最大扭矩 | 10N·m | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 最小转弯半径 | 1m | ||
| 最大爬坡度 | 15° | ||
| 接近角 | 27.7° | ||
| 离去角 | 17° | ||
| 外形尺寸 | 未知mm | ||
| 整备重量 | 4365kg | ||
| 总重量 | 4495kg | ||
| 颜色 | 未知 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | HYS5043XXHE6 | ||
.jpg)



