| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 10L/100km | ||
| 车型 | 冷藏车 | ||
| 额定装载质量 | 6000kg | ||
| 发动机功率 | 156KW | ||
| 驾驶室乘人数 | 3 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16钢丝胎 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 排量 | 2.8L | ||
| 实际容积 | 18L | ||
| 外观颜色 | 银灰色 | ||
| 温度范围 | -18°C | ||
| 用途范围 | 可拉果蔬冻货海鲜 | ||
| 整备质量 | 3100kg | ||
| 轴距 | 3360mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 最高车速 | 120km/h | ||
| 整车尺寸 | 5995*2460*3500 | ||
| 箱体尺寸 | 4085*2300*2300 | ||
| 发动机型号 | 福康156马力 | ||
| 多功能方向盘,定速巡航,断气刹 | 空调,EP节油开关,刹车自调臂 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | BJ5048XLC8JDA-AB4 | ||
.jpg)
.jpg)

