商铺名称:河北当曲电子科技有限公司
联系人:李文娟(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:313879632@qq.com
联系地址:河北省石家庄市高新区裕华东路530号长江道壹号B座12层
邮编:050000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 当曲 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方向 | 水平 | ||
| 测量范围 | 水利 工业 农业N | ||
| 抄表系统 | 无线远程抄表 | ||
| 防爆等级 | IP68 | ||
| 工作温度 | 45℃ | ||
| 工作压力 | 1.6MPa | ||
| 精度等级 | 0.5 | ||
| 口径 | DN15-DN2000 | ||
| 适用介质 | 水、污水、海水(其他流体可定制),并且充满管段 | ||
| 执行标准 | ISO 4064-2005 | ||
| 工作环境 | 温度 | -25℃- 55C | |
| 承受压力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可选) | ||
| 流场敏感度等级 | UO DO | ||
| 电磁兼容性等级 | E2级 | ||
| 通信接口 | RS485/MODBUS | ||
| 防护等级 | IP6B可水下2米工作 | ||
| 功耗 | 电池使用20年 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 流量计 | ||









