商铺名称:唐山市柳林自动化设备有限公司
联系人:赵(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2355811276@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 水库安全监测 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 型号 | MGTR-W-MCU | ||
| 封装 | 箱体 | ||
| 供电方式 | 太阳能/市电 | ||
| 通讯方式 | 4G无线 | ||
| 天线接口 | 50欧姆/SMA-K(阴头) | ||
| SIM卡 | 3V/1.8V | ||
| SD卡 | 支持32G本地存储(选配) | ||
| 工作温度 | -20℃~ 55℃ | ||
| 存储温度 | -30℃~ 80℃ | ||
| 品牌 | 唐山柳林 | ||
| 数量 | 842697 | ||
| 批号 | 4127884 | ||
| 运行方式 | 自报方式、召测方式、单机存储方式 | ||



