商铺名称:西安锡科传感科技有限公司
联系人:胡工(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:894748307@qq.com
联系地址:
邮编:710000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 最小包装量 | 1 | ||
| 系列 | HAL低成本 | ||
| 电阻值 | 1(Ohms) | ||
| 传感器类型 | 倾角传感器 | ||
| 工作温度 | 40(℃) | ||
| 线性范围 | 0.01(%) | ||
| 电源电压 | 12(V) | ||
| 线性度 | 0.01(%) | ||
| 安装类型 | 螺丝固定 | ||
| 输出类型 | 模拟型 | ||
| 应用领域 | 机械设备 | ||
| 电阻容差 | 1(%) | ||
| 旋转角度 | 360° | ||
| 数量 | 1 | ||
| 致动器类型 | MCU | ||
| 封装 | 盒装 | ||
| 批号 | 有 | ||
| 品牌 | 锡科传感 | ||
| 型号 | HAL370B | ||
| 货号 | HAL370B2023091401 | ||
| 适用产品 | 工程机械角度 | ||
| 规格 | DC9-6V RS232 | ||
| DC9-6V RS485 | |||
| DC9-6V TTL | |||
| DC9-6V RS422 | |||
| DC9-6V CAN | |||
| 0-5V | |||
| 0.5-4.5V | |||
| 0-10V | |||
| 4-20mA | |||
| 0-20mA | |||
.jpg)









.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)