商铺名称:河北当曲电子科技有限公司
联系人:李文娟(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:313879632@qq.com
联系地址:河北省石家庄市高新区裕华东路530号长江道壹号B座12层
邮编:050000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 液体 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 流体温度 | 0.1-30℃ | ||
| 工作环境 | 温度 | -25℃- 55C | 湿度$100%(RH) |
| 承受压力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可选) | ||
| 气候和机械环境安全等级 | C级 | ||
| 流畅敏感度等级 | UO DO | ||
| 电磁兼容等级 | E2级 | ||
| 输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/1路两线制4-20mA模拟输出 | ||
| 通信接口 | RS485/MBUS/USART/OCT/红外 | ||
| 供电电源 | 内置锂电池(3.6V,19Ah)/外置DC8-30V直流电源/两线制4-20mA供电 | ||
| 防护等级 | IP6B可水下2米工作 | ||
| 本地显示 | 双行显示包括9位累计量,4位瞬时流量,以及各种状态提示符及单位 | ||
| 数据存储 | 采用FRAM/FLASH存储参数,自动记录前128个月前512日的累计流量 | ||
| 功耗 | 电池使用20年 | ||
| 品牌 | 当曲 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)