商铺名称:河北当曲电子科技有限公司
联系人:李文娟(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:313879632@qq.com
联系地址:河北省石家庄市高新区裕华东路530号长江道壹号B座12层
邮编:050000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | |||
| 适用介质 | 水、原水、海水,并且充满管道 | |||
| 加工定制 | 是 | |||
| 执行标准 | ISO 4064-2005、GB/T 778-2007、JJG 162-2009 | |||
| 承受压力 | 1.6 Mpa | |||
| 管道口径 | DN50~DN150 | |||
| 上、下游流体敏感度等级 | U3/C级 | |||
| 流体温度 | 0.1C~ 30℃ | |||
| 电磁兼容性等级 | E2级 | |||
| 工作环境 | 温度 | -19℃~ 45C | 湿度 | <100%RH |
| 通讯接口 | RS485/USART/红外 | |||
| 输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/1路两线制4~20mA模拟输出 | |||
| 供电电源 | 内置锂电池(3.6V.19Ah)/外接DC8-36V直流电源/两线制4-20mA供电 | |||
| 防护等级 | IP68可水下2米工作 | |||
| 本地显示 | 双行显示包括9位累计量,4位瞬时流量,以及单位和各种状态提示符 | |||
| 数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储参数。自动记录前128个月前512日的累计流量 | |||
| 测流周期 | 测量状态 | 1次/秒 | 检定状态 | 4次/秒 |
| 功耗 | 电池使用10年以上 | |||
| 品牌 | 当曲 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)