商铺名称:广州精威自动化科技有限公司
联系人:周超(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:jinwe198@163.com
联系地址:广州市番禺区大石街富石路465锦昊鼎盛大厦6层
邮编:310000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 显示方式 | 2.8 寸液晶显示屏 | ||
| 适用介质 | 污水 | ||
| 纸浆 | |||
| 酸碱 | |||
| 自来水等导电的液体 | |||
| 适用范围 | 多种场景 | ||
| 试验强度 | 强 | ||
| 流量范围 | 0-99999 | ||
| 类型 | 流量计 | ||
| 精度等级 | 1.0级 | ||
| 结构形式 | 焊接 | ||
| 规格 | 多种 | ||
| 功率 | 10 | ||
| 工作压力 | ≤ 1.6 | ||
| 工作温度 | 40 | ||
| 读数 | 数字 | ||
| 测量精度 | 99% | ||
| 测量范围 | 0.3m/s ~10m/s | ||
| 安装方向 | 顺流 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 产品名称 | 环保污水流量计 | ||
| 数据输出方式 | USB | ||
| 待机时间 | >48小时 | ||
| 安装方式 | 便携式 | ||
| 测量介质 | 污水 废水 | ||
| 连接方式 | 法兰式 | ||
| 电源电压 | 24V | ||
| 工作环境 | 温度-20℃-60℃;湿度<95%RH无结露 | ||
| 通讯输出 | RS485 | ||
| 供电 | 电池供电(5000mAh锂电池) | ||
| 品牌 | 精威 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)