商铺名称:西安锡科传感科技有限公司
联系人:胡工(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:894748307@qq.com
联系地址:
邮编:710000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | AGV875D-Modbus | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 批号 | 有 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 封装 | 盒装 | ||
| 系列 | 高精度 | ||
| 传感器类型 | 陀螺仪 | ||
| 电阻值 | 0000(Ohms) | ||
| 线性范围 | 0.002(%) | ||
| 工作温度 | -40-85(℃) | ||
| 电源电压 | 5(V) | ||
| 货号 | AGV875D2023061501 | ||
| 安装类型 | 螺丝固定 | ||
| 线性度 | 0.002(%) | ||
| 应用领域 | 测量仪器 | ||
| 输出类型 | 数字型 | ||
| 适用产品 | 机器人 | ||
| 电阻容差 | 0000(%) | ||
| 规格 | RS232,RS485,TTL,RS422 | ||
| 致动器类型 | 转角仪 | ||
| 精度 | 0.001°\/S | ||
| 角速率 | ±50°\/S-±1200°\/S | ||
| 供电电压 | DC 9-35V DC 5V | ||
| 品牌 | 锡科 | ||


