商铺名称:南京智赫自动化工程有限公司
联系人:高昌杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1292700019@qq.com
联系地址:南京市雨花台区花漫里158号紫荆广场B座525
邮编:210000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 应用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体; 气体介质 | ||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 抗压强度 [bar] | 30 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 19...36 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出信号 | 开关信号 | ||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||
| 探杆长度L [mm] | 45 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
| 介质温度梯度最大值 [K/min] | 300 | ||||||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
| 反应时间 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 软件/编程 | |||||||||
| 开关点调整 | 按钮 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||
| 抗冲击 |
|
||||||||
| 抗震 |
|
||||||||
| MTTF [年] | 298 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 243.5 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1.5 | ||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||||||||
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
|
||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||