商铺名称:南京智赫自动化工程有限公司
联系人:高昌杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1292700019@qq.com
联系地址:南京市雨花台区花漫里158号紫荆广场B座525
邮编:210000
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 產品特徵 | ||||||||||||||||||||||
| 電子壓力感應器 | ||||||||||||||||||||||
| M12連接器 | ||||||||||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||||||||||
| 測量元件: 陶瓷電容式壓力測量元件 | ||||||||||||||||||||||
| 製程連接: G ? I / M6 I | ||||||||||||||||||||||
|
2個輸出 OUT1 = 開關輸出 OUT2 = 類比輸出(0 bar = 4 mA / 0 V; 10bar = 20 mA / 10 V) |
||||||||||||||||||||||
| 4位數字數碼管顯示/紅色和緑色交替顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 測量範圍: -1...10 bar / -14.5...145 psi / -0.1...1 MPa | ||||||||||||||||||||||
| ?使用範圍 | ||||||||||||||||||||||
| 應用範圍 |
壓力: 相對壓力 流體組2的液體,符合歐盟承壓設備指令(PED) 根據需求流體組1的液體 |
|||||||||||||||||||||
| 抗壓强度 | 75 bar | 1087 psi | 7.5 MPa | |||||||||||||||||||
| 爆破壓力(最低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||||||||||
| 真空阻抗 [mbar] | -1000 | |||||||||||||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
| ?電氣數據 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC 1) | |||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
| ?輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 輸出 |
2個輸出 OUT1 = 開關輸出 OUT2 = 類比輸出(0 bar = 4 mA / 0 V; 10bar = 20 mA / 10 V) |
|||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | |||||||||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 脈衝 | |||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||||||||||
| 類比輸出 | 4...20 mA; 0...10 V | |||||||||||||||||||||
| 負載最大值 [Ω] | 4...20 mA: 最大值 500 | |||||||||||||||||||||
| 負載電阻最小值 [Ω] | 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||||||||||||
| ?測量/設定範圍 | ||||||||||||||||||||||
| 測量範圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa | |||||||||||||||||||
| 設定範圍 | ||||||||||||||||||||||
| 開關點, SP | -0.9...10 bar | -13.5...145 psi | -0.09...1 MPa | |||||||||||||||||||
| 復原點, rP | 0.95...9.95 bar | -14...144.5 psi | 0.095...0.995 MPa | |||||||||||||||||||
| 設定步距 | 0.05 bar | 0.5 psi | 0.005 MPa | |||||||||||||||||||
| ?精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
|
精度/偏差 (測量範圍值的%) |
||||||||||||||||||||||
| 開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 特徵曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 重複精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 溫度係數(TEMPCO) 溫度範圍内-25...80° C (測量範圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
| 零點的最大溫度係數 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 測量範圍值的最大溫度係數 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| ?反應時間 | ||||||||||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 最小反應時間 開關輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||
| 應用於開關輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0...4 | |||||||||||||||||||||
| 應用於類比輸出的阻尼(dAA) [s] | 0...4 | |||||||||||||||||||||
| 反應時間類比量輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
| watchdog整合看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||
| ?軟體/編程 | ||||||||||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/視窗功能; 常開/常閉; 開啟延遲,關閉延遲; 阻尼; 顯示單元; 電流/電壓輸出 | |||||||||||||||||||||
| ?介面 | ||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 | |||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 431 d / 00 01 af h | |||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
| 類比製程數據 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 二位輸出製程數據 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| ?環境條件 | ||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
| ?認證/測試 | ||||||||||||||||||||||
| 承壓設備指令 | 良好的工程實踐 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||
| 抗衝擊 |
|
|||||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 181 | |||||||||||||||||||||
| UL認證編號 | J004 | |||||||||||||||||||||
| ?機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||
| 製程連接 | G ? I / M6 I | |||||||||||||||||||||
| 材質(潮濕部件) | 不鏽鋼(316L / 1.4404); Al2O3 (陶瓷); FKM | |||||||||||||||||||||
| 外殼材質 | 不鏽鋼(316L / 1.4404); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | |||||||||||||||||||||
| 開關動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||||
| 旋緊扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||||||||
| 已整合限制器元件 | 否(可以改裝 ) | |||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.232 | |||||||||||||||||||||
| ?顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
|
|||||||||||||||||||||
| ?電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
| 連接 | M12連接器; 鍍金接點 | |||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||