商铺名称:上海幻通电器有限公司
联系人:魏小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1352890855@qq.com
联系地址:上海市宝山区泰和西路3493弄
邮编:201906
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 本产品与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,为压力变送器等需要现场供电的一次性仪表提供电源回路。同线测量该一次仪表输出信号的电源信号。并运算,干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单回路或双回路电流及电压信号,提供输入,输出,电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于石油,化工,制造,电力。冶金等行业的自控工程之中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二,技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统传输准确度:±0.2%XF.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外供电压:空载不高于28V,满载不低于18V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度漂移:±0.01%XF.S/℃(100ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗:电流:100Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流输出允许外接的负载阻抗: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-20mA输出时0~550Ω;0-10mA输出时0~1.1KΩ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘强度(输入/输出/电源之间); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不小于2000V.DC不小于1500V.AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘阻抗(电源/输入输出之间); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不小于100MΩ(1分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作允许大气压力:80-106KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许连续工作环境温度:-10~﹢55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作中允许相对湿度:10-90%RH(40℃时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电源:交流:AC95~265V,直流:DC16~28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率:1.4~2.7W(与型号有关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:宽x高x深(22.5x100x115mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三,选型:多种输入,输出信号及供电电源选择,可制作多进多出并带通讯接口功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HKGL/PH | X | X | X | X | X | X | 模块仪表 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表类型 | 智能信号隔离变送器 | 分两大类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入回路 | 缺省为单回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 双回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号类型 | 1 | A1 | B1 | C1 | 4-20mA | 输入两路相同信号选AX,三路选BX,四路选CX(X:为信号代码1,2,3,4,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A2 | B2 | C2 | 0-10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A3 | B3 | C3 | 0-10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A4 | B4 | C4 | 0-5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A5 | B5 | C5 | 0-5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多路输出信号类型 | 1 | A1 | B1 | C1 | 4-20mA | 输出两路相同信号选AX,三路选BX,四路选CX(X:为信号代码1,2,3,4,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A2 | B2 | C2 | 0-10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A3 | B3 | C3 | 0-5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A4 | B4 | C4 | 0-10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A5 | B5 | C5 | 1-5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A6 | B6 | C6 | 0-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯输出 | 缺省为无通讯输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 为RS485/RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电方式 | 缺省为无缘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 直流DC24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 交流AC220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:输入信号断线是的输出状态有跟随方式,定点输出方式和断线保持方式三种状态可选择。用户订货时应予以注明,否者按照跟随方式供货。输出保护之外输出24V具有短路保护功能。面板指示:PWR;电源指示灯(绿色)ALM输入信号指示灯(红色);正常工作状态时该指示灯不亮;输入信号故障时闪烁;输入信号超量程时长亮。
XMDA-B/RS485温度巡检仪 输入:B通道 AC220V PT100、隔离器型号:CZ2031,CZ2047,CZ2061,CZ2067,CZ2071,CZ2077,CZ2171,CZ2177,CZ2271,CZ2277,CZ3011,CZ3012,CZ3013,CZ3019,CZ3021,CZ3022,CZ3023,CZ3031,CZ3032,CZ3033,CZ3034,CZ3035,CZ3036,CZ3038,CZ3039,CZ3045,CZ3046,CZ3047,CZ3051,CZ3052,CZ3053,CZ3061,CZ3062,CZ3063.CZ3064,CZ3065,CZ3066,CZ3067,CZ3071,CZ3072,CZ3073,CZ3074,CZ3075,CZ3076.CZ3077,CZ3078,CZ3079,CZ3081,CZ3082,CZ3083,CZ3084,CZ3085,CZ3086,CZ3087,CZ3088,CZ3089,CZ3092,CZ3093,CZ3094,CZ3095,CZ3096,CZ3111,CZ3113,CZ3172,CZ3173,CZ3177,CZ3178,CZ3271,CZ3277,CZ3278 交流电流变送器; HD194-BS41 220VAC 输出4~20MA 输入5A ;准确度0.1 无源信号隔离器P-0133输入输出4-20ma信号隔离器PHG-11DE-21价格,转换器特点,分配器厂家PHG-22DE-2121 配电型信号隔离器PHG-12DD-411PHG-11DA一入一出信号隔离器,配电器批发,信号隔离器-WS15242_24VDC-输入4-20mA 输出4-20mA 信号隔离器-WS15252_24VDC-输入4-20mA 输出4-20mA 信号隔离器AMG1031配电器一入一出0/4~20mA,0/1~5V导轨装超薄 AMG1031,AMG1032,AMG1041隔离器,转换器,分配器 配电器/隔离器NFGPH40600DJ4TH DGG-2100一输入两输出信号隔离器4-20MA输入输出 S0C-AA2-2信号隔离器1进2出,输入4-20mA,输出4-20mA,供电电源AC220V IMP-3100S配电隔离器,转换器,配电器4-20MA 全隔离信号调理模块:AM-T-I4/B10输入4-20MA输出-10V-+10V 全隔离信号调理模块:AM-T-B10/B10输入-10V-+10V输出-10V-+10V 全隔离信号调理模块:AM-T-B10/I4输入-10V-+10V输出4-20MA 全隔离信号调理模块:AM-T-R/I4输入0-10K输出4-20MA 智能配电隔离器KCPD-11D-BW 智能温度变送器KCWD-1D-B ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||