HYDRO-LEDUC(活塞泵PA-PAC-PAD)
HYDRO-LEDUC(活塞泵PA-PAC-PAD)
产品价格:¥面议(人民币)
  • 规格:PA-PAC-PAD
  • 发货地:泉州
  • 品牌:
  • 最小起订量:1件
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:泉州市天龙环境工程有限公司

    联系人:小王(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1223047645@qq.com

    联系地址:泉州市鲤城区展览城A座

    邮编:362000

    联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!

    商品详情

      PA-PAC-PAD泵:直插式活塞泵,单流或双流量

      泉州双环能源科技有限公司 

      13645936634(小王)0595-68295391

      QQ1223047645

      设计独特,PA-PAC-PAD泵,使用寿命长,卡车液压系统的高压要求提供强大的解决方案。

      结合自动双向旋转,输出压力高,峰值压力(500巴),稍微降低流体不敏感,这些泵特别适合在最恶劣的环境

      液压柱塞泵


      PA-PAC-PAD泵

      • 单从12毫升/转流至114毫升/转
      • 双2X32毫升/转每分流量的2倍75cc/rpm
      • 两个不同的数据流:75-40毫升/转每分67-40毫升/转。
      • PAD双2×5活塞:双向旋转,输出压力高,连续压力350巴和500巴的压力峰值,简单和强大的设计流量。

      单流

      PA 12 PA 18 PA 25 PA 32 PA 40 PA 50 PA 63 PA 80
      排量(cc) 12 18 25 34 43 50 66 82
      外形尺寸(mm) 226 226 261 261 261 261 290 290
      94.9 94.9 102 102 102 102 123 123
      Ç 103.3 103.3 126 126 126 126 138.8 138.8
      ð 62 62 47 47 47 47 69 69
      ê 73.2 73.2 78 78 78 78 90 90
      F 54 54 64 64 64 64 69 69
      ĝ 98 98 107 107 107 107 124 124
      Ĵ G1 1/2“ G1 1/2“ G1 1/2“ G1 1/2“ G1 1/2“ G1 1/2“ G2“ G2“
      Ķ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“
      重量(kg) 12.5 12.5 15 15 15 15 23.5 23.5
      双床流量

      PA2 32 PA2 40 PA2 50 PA2 57 PA2 75 PAC2 25 PAC2 32 PAC2 40
      显示终端。(CC) 32 39 52 57 75 25 32 39
      显示终端。B(CC) 32 39 52 57 75 25 32 39
      外形尺寸(mm) 190 190 190 190 302 243 243 247
      123 123 123 123 126 102.5 102.5 102.5
      Ç 138.8 138.8 138.8 138.8 147.8 112.8 112.8 116.3
      ð 69 69 69 69 72.5 63 63 63
      ê 90 90 90 90 90 78 78 78
      F 69 69 69 69 72,5 65 65 65
      ĝ 124 124 124 124 135 107 107 107
      Ĵ G2“ G2“ G2“ G2“ G2“ G1 1/2“ G1 1/2“ G1 1/2“
      Ķ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“
      重量(kg) 23.5 23.5 23.5 23.5 26.8 16 16 17
      两种不同的流 PA 75-40
      显示终端。(CC) 75
      显示终端。B(CC) 40
      外形尺寸(mm) 302
      126
      Ç 147.8
      ð 72.5
      ê 90
      F 72.5
      ĝ 135
      Ĵ G2“
      Ķ G3 / 4“
      重量(kg) 27.4
      2X5活塞
      PAD2 32
      PAD2 40
      PAD2 55 PAD2 67
      PAD 55-33
      PAD 67-40
      显示终端。(CC) 32 40 55 67 55 67
      外形尺寸(mm) 显示终端。B(CC) 32 40 55 67 33 40
      287 287 287 287 287 287
      123 123 123 123 123 123
      Ç 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8
      ð 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5
      ê 90 90 90 90 90 90
      F 69 69 69 69 69 69
      ĝ 124 124 124 124 124 124
      Ĵ G2“ G2“ G2“ G2“ G2“ G2“
      Ķ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“ G3 / 4“
      重量(kg) 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

      卡车液压泵


    0571-87774297