| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞航 | ||
| 产品特性 | 操作简单 | ||
| 原理 | 重力沉降法 | ||
| 样式 | 立式 | ||
| 性能 | 过滤 | ||
| 适用对象 | 水 | ||
| 滤料类型 | 不锈钢冲孔板 | ||
| 过滤器类型 | 管式 | ||
| 适用范围 | 汽车、化工、制药、电镀、纺织 | ||
| 有效过滤面积 | 100m2 | ||
| 外形尺寸 | 150mm | ||
| 设备重量 | 2Kg | ||
| 规格 | 32A~350A | ||
| 设计标准 | JISF7206 | ||
| 公称通径 | 32A~350A | ||
| 公称压力 | 0.3Mpa | ||
| 本体壁厚 | 3mm | ||
| 眼孔直径 | 10mm | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 固液分离 | ||
| 型号 | FH | ||












