| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 橡胶衬里 MGPS防海生物衬胶海水过滤器 AS350 CB/T497 固液分离 品牌 | 飞航 | ||
| 有效过滤面积 | 350A | ||
| 外形尺寸 | DN350 | ||
| 设备重量 | 150KG | ||
| 滤料类型 | 不锈钢滤网 | ||
| 适用范围 | 船舶海水 | ||
| 主体材质 | 碳钢 | ||
| 过滤器类型 | 筒式-提篮式 | ||
| 适用对象性质 | 海生物 | ||
| 原理 | 固液分离 | ||
| 产品特性 | 带MGPS防海生物 | ||
| 工作压力 | 0.6Mpa | ||
| 法兰标准 | PN10 DN350 | ||
| 产地 | 中国江苏扬州市 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 固液分离防海生物 | ||
| 型号 | AS350 CB/T497 | ||
| 货号 | FH-AS350 CB/T497 | ||












.jpg)