商铺名称:广州腾煌环保科技有限公司
联系人:黄(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1144987851@qq.com
联系地址:广州花都区新华三东大道189号
邮编:510800
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 腾煌 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 功率 | 1.1KW | ||
| 能效等级 | 三级 | ||
| 适用面积 | 未知 | ||
| 循环风量 | 18000m3/h | ||
| 控制方式 | 微电脑式 | ||
| 电源电压 | 380V | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 空调技术 | 定速 | ||
| 断电保护 | 有 | ||
| 噪音 | 未知 | ||
| 是否静音 | 静音 | ||
| 变频/定频 | 定频 | ||
| 是否自动清洁 | 自动清洁 | ||
| 是否自动除霜 | 不可自动除霜 | ||
| 内机尺寸 | 1090*1090*980mm | ||
| 外机尺寸 | 1090*1090*980mm | ||
| 重量 | 62kg | ||
| 制冷功率 | 1100W | ||
| 制热功率 | 1100W | ||
| 冷暖类型 | 单冷型 | ||
| 售后服务 | 一年质保 | ||
| 电辅加热功率 | 1100 | ||
| 货源类别 | 现货 | ||
| 是否支持一件代发 | 是 | ||
| 室外机净质量 | 62 | ||
| 是否循环风量 | 是 | ||
| 外机堆码层数极限 | 3层 | ||
| 内机堆码层数极限 | 3层 | ||
| 内机重量 | 62kg | ||
| 外机重量 | 62kg | ||
| 显示方式 | LED显示 | ||
| 适用人群 | 所有人 | ||
| 制冷剂 | 水 | ||
| 发货物流公司 | 德邦物流 | ||
| 包装清单 | 主机 | ||
| 空调频率 | 50 | ||
| 扫风方式 | 左右摆风 | ||
| 产品特色 | 节能环保省电 | ||
| 最快出货时间 | 1-3天 | ||
| 产品规格 | TH-18DS | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | TH-18DS | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)