商铺名称:济宁卓远机械有限公司
联系人:孔经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2310179383@qq.com
联系地址:山东省济宁市
邮编:273100
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 简装 | ||
| 包装规格 | 纸箱 | ||
| 保修期 | 质保一年 | ||
| 材料 | 加厚 | ||
| 材质 | 加厚 | ||
| 操作方式 | 风吸式 | ||
| 产量 | 日产600斤左右 | ||
| 产品规格 | 小型 | ||
| 成新 | 全新 | ||
| 等级 | A | ||
| 功率 | 1.25KW | ||
| 耗煤量 | 低 | ||
| 机器大小 | 小型 | ||
| 适用场所 | 农业 | ||
| 适用对象 | 棉花 | ||
| 适用范围 | 农业 | ||
| 适用领域 | 农用 | ||
| 适用行业 | 农业 | ||
| 适用作物 | 棉花 | ||
| 脱净率 | 98% | ||
| 外形尺寸 | 500mm | ||
| 外型尺寸 | 480mm | ||
| 稳定度 | 正常 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 型号 | 80型 | ||
| 颜色 | 黑红/白红 | ||
| 用途范围 | 农业 | ||
| 占地面积 | 1㎡ | ||
| 质量 | 优 | ||
| 重量 | 9.8kg | ||
| 自动化程度 | 自动 | ||
| 总损失率 | 2% | ||
| 作用种类 | 收获机 | ||
| 包装 | 纸箱 | ||
| 动力 | 汽油机 | ||
| 规格 | 小型 | ||
| 款式 | 背负式 | ||
| 品牌 | 卓远 | ||


.jpg)
下面这款是背负式两冲程采棉机

采棉机棉花 微型农用背负式棉花采摘机 收获棉花机 风吸收棉机
汽油型采棉机是一款多功能棉花采摘收获机械。本机可背在身上捡拾棉花。拾棉机其具有结构简单、采摘效率高、操作方便、成本低等特点。使用该棉花采摘机,不但能降低采棉劳动强度,且能较大幅度地降低棉农高额聘请人工采棉的成本。而且提高了采棉工作效率和采拾棉花的质量,告别了人力在烈日下弯腰采摘棉花的辛苦和手工捡拾棉花的时间;每日产量600斤左右。