商铺名称:新乡市中隧机电设备有限公司
联系人:吴(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1304699008@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在变革智能网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 布局形式 | 卧式 | ||
| 材质 | 高强塑料 | ||
| 操作压强 | 1.5Pa | ||
| 处理水量 | 3000m3/d | ||
| 电机功率 | 30KW | ||
| 额定转速 | 15RPM | ||
| 分离因素Fr值范围 | 60 | ||
| 工作温度 | 15℃ | ||
| 工作压力 | 2MPa | ||
| 公称直径 | 1mm | ||
| 规格 | 10mm | ||
| 过滤精度 | 98 | ||
| 加工能力 | 280 | ||
| 进料粒度 | 5 | ||
| 类型 | 震动 | ||
| 筛孔尺寸 | 1mm | ||
| 筛面层数 | 2 | ||
| 外形尺寸 | 2800mm | ||
| 网块厚度 | 10mm | ||
| 重量 | 2500kg | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 品牌 | 中隧 | ||
| 处理能力 | 280方/h | ||
| 结构和分离要求 | 泥沙分离 | ||
| 筛网材料 | 铁网/聚丙烯 | ||
| 设备容量 | 2 | ||
| 生产能力 | 280方 | ||
| 适用对象 | 打桩后的泥沙 | ||
| 适用范围 | 桥梁工程、建筑工程、隧道工程,沙场等尾款处理 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)